Untitled diff

Created Diff never expires
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.0.0
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.0.0
; Apr 12, 2016 at 8:51:15 AM
; Apr 12, 2016 at 9:16:15 AM
; Settings Summary
; Settings Summary
; processName,Process1
; processName,Process1
; applyToModels,stormtrooper_lowpoly_head
; applyToModels,stormtrooper_lowpoly_head
; profileName,Wanhao ABS (modified)
; profileName,Wanhao ABS (modified)
; profileVersion,2016-01-06 15:55:41
; profileVersion,2016-01-06 15:55:41
; baseProfile,Default
; baseProfile,Default
; printMaterial,PLA
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderDiameter,0.2
; extruderAutoWidth,0
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.6
; extruderWidth,0.6
; extrusionMultiplier,0.9
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,1
; extruderRetractionDistance,1
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderUseCoasting,0
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.3
; layerHeight,0.3
; topSolidLayers,3
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,2
; perimeterOutlines,2
; printPerimetersInsideOut,1
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,300
; startPointOriginZ,300
; sequentialIslands,0
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerWidthPercentage,100
; firstLayerWidthPercentage,100
; firstLayerUnderspeed,0.5
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.14
; raftSeparationDistance,0.14
; raftInfill,85
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,2
; skirtOutlines,2
; skirtOffset,4
; skirtOffset,4
; usePrimePillar,0
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,10
; infillPercentage,10
; outlineOverlapPercentage,15
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,1
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
; temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
; temperatureNumber,0,0
; temperatureNumber,0,0
; temperatureSetpointCount,1,1
; temperatureSetpointCount,1,1
; temperatureSetpointLayers,1,1
; temperatureSetpointLayers,1,1
; temperatureSetpointTemperatures,255,100
; temperatureSetpointTemperatures,255,100
; temperatureStabilizeAtStartup,1,1
; temperatureStabilizeAtStartup,1,1
; temperatureHeatedBed,0,1
; temperatureHeatedBed,0,1
; temperatureRelayBetweenLayers,0,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0,0
; fanLayers,1
; fanLayers,1
; fanSpeeds,0
; fanSpeeds,0
; blipFanToFullPower,0
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,200
; strokeXoverride,200
; strokeYoverride,200
; strokeYoverride,200
; strokeZoverride,180
; strokeZoverride,180
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,1
; overrideFirmwareConfiguration,1
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,0
; overridePrinterModels,0
; printerModelsOverride
; printerModelsOverride
; startingGcode,G28 ; home all axes
; startingGcode,G28 ; home all axes
; layerChangeGcode,
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,G28 X0 ; home x-axis,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,M84 ; disable motors
; endingGcode,G28 X0 ; home x-axis,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,M84 ; disable motors
; createX3G,0
; createX3G,0
; celebration,0
; celebration,0
; celebrationSong,Random Song
; celebrationSong,Random Song
; createMB5G,0
; createMB5G,0
; postProcessing,
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1002
; rapidZspeed,1002
; minBridgingArea,50
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,46
; filamentPricePerKg,46
; filamentDensity,1.25
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,0
; retractWhileWiping,0
; onlyWipeOutlines,1
; onlyWipeOutlines,1
; avoidCrossingOutline,0
; avoidCrossingOutline,0
; maxMovementDetourFactor,3
; maxMovementDetourFactor,3
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
; horizontalSizeCompensation,0
G90
G90
M82
M82
M106 S0
M106 S0
M140 S100
M140 S100
M190 S100
M190 S100
M104 S255 T0
M104 S255 T0
M109 S255 T0
M109 S255 T0
G28 ; home all axes
G28 ; home all axes
G92 E0
G92 E0
G1 E-1.0000 F1800
G1 E-1.0000 F1800
G1 Z0.270 F1002
G1 Z0.270 F1002
; layer 1, Z = 0.27
; layer 1, Z = 0.27
T0
T0
; tool H0.300 W0.600
; tool H0.300 W0.600
; skirt
; skirt
G1 X76.205 Y100.572 F4800
G1 X76.205 Y100.572 F4800
G1 E0.0000 F540
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G92 E0
G1 X77.423 Y99.808 E0.0968 F1800
G1 X77.423 Y99.808 E0.0968 F1800
G1 X77.556 Y99.752 E0.1065
G1 X77.556 Y99.752 E0.1065
G1 X78.804 Y99.448 E0.1931
G1 X78.804 Y99.448 E0.1931
G1 X78.889 Y99.435 E0.1988
G1 X78.889 Y99.435 E0.1988
G1 X79.741 Y99.394 E0.2563
G1 X79.741 Y99.394 E0.2563
G1 X79.827 Y99.398 E0.2621
G1 X79.827 Y99.398 E0.2621
G1 X83.714 Y99.957 E0.5266
G1 X83.714 Y99.957 E0.5266
G1 X84.869 Y99.967 E0.6044
G1 X84.869 Y99.967 E0.6044
G1 X86.024 Y99.957 E0.6822
G1 X86.024 Y99.957 E0.6822
G1 X89.911 Y99.398 E0.9467
G1 X89.911 Y99.398 E0.9467
G1 X89.997 Y99.394 E0.9525
G1 X89.997 Y99.394 E0.9525
G1 X90.849 Y99.435 E1.0099
G1 X90.849 Y99.435 E1.0099
G1 X90.934 Y99.448 E1.0157
G1 X90.934 Y99.448 E1.0157
G1 X92.182 Y99.752 E1.1022
G1 X92.182 Y99.752 E1.1022
G1 X92.315 Y99.808 E1.1120
G1 X92.315 Y99.808 E1.1120
G1 X93.533 Y100.572 E1.2088
G1 X93.533 Y100.572 E1.2088
G1 X93.642 Y100.667 E1.2185
G1 X93.642 Y100.667 E1.2185
G1 X97.779 Y105.676 E1.6561
G1 X97.779 Y105.676 E1.6561
G1 X97.875 Y105.876 E1.6710
G1 X97.875 Y105.876 E1.6710
G1 X98.318 Y108.051 E1.8205
G1 X98.318 Y108.051 E1.8205
G1 X98.308 Y108.272 E1.8354
G1 X98.308 Y108.272 E1.8354
G1 X97.705 Y110.302 E1.9780
G1 X97.705 Y110.302 E1.9780
G1 X97.633 Y110.444 E1.9888
G1 X97.633 Y110.444 E1.9888
G1 X96.685 Y111.714 E2.0955
G1 X96.685 Y111.714 E2.0955
G1 X96.569 Y111.823 E2.1062
G1 X96.569 Y111.823 E2.1062
G1 X96.401 Y111.932 E2.1197
G1 X96.401 Y111.932 E2.1197
G1 X96.417 Y115.952 E2.3904
G1 X96.417 Y115.952 E2.3904
G1 X97.693 Y121.748 E2.7901
G1 X97.693 Y121.748 E2.7901
G1 X97.702 Y121.818 E2.7949
G1 X97.702 Y121.818 E2.7949
G1 X97.744 Y122.520 E2.8423
G1 X97.744 Y122.520 E2.8423
G1 X97.742 Y122.591 E2.8470
G1 X97.742 Y122.591 E2.8470
G1 X97.612 Y123.906 E2.9361
G1 X97.612 Y123.906 E2.9361
G1 X97.579 Y124.036 E2.9451
G1 X97.579 Y124.036 E2.9451
G1 X97.065 Y125.265 E3.0348
G1 X97.065 Y125.265 E3.0348
G1 X96.996 Y125.380 E3.0438
G1 X96.996 Y125.380 E3.0438
G1 X92.575 Y130.699 E3.5097
G1 X92.575 Y130.699 E3.5097
G1 X92.418 Y130.821 E3.5231
G1 X92.418 Y130.821 E3.5231
G1 X90.624 Y131.662 E3.6565
G1 X90.624 Y131.662 E3.6565
G1 X90.430 Y131.705 E3.6699
G1 X90.430 Y131.705 E3.6699
G1 X79.308 Y131.705 E4.4190
G1 X79.308 Y131.705 E4.4190
G1 X79.114 Y131.662 E4.4324
G1 X79.114 Y131.662 E4.4324
G1 X77.320 Y130.821 E4.5658
G1 X77.320 Y130.821 E4.5658
G1 X77.164 Y130.699 E4.5792
G1 X77.164 Y130.699 E4.5792
G1 X72.742 Y125.380 E5.0450
G1 X72.742 Y125.380 E5.0450
G1 X72.673 Y125.265 E5.0541
G1 X72.673 Y125.265 E5.0541
G1 X72.159 Y124.036 E5.1438
G1 X72.159 Y124.036 E5.1438
G1 X72.126 Y123.906 E5.1528
G1 X72.126 Y123.906 E5.1528
G1 X71.996 Y122.591 E5.2419
G1 X71.996 Y122.591 E5.2419
G1 X71.994 Y122.520 E5.2466
G1 X71.994 Y122.520 E5.2466
G1 X72.036 Y121.818 E5.2940
G1 X72.036 Y121.818 E5.2940
G1 X72.046 Y121.748 E5.2988
G1 X72.046 Y121.748 E5.2988
G1 X73.321 Y115.952 E5.6985
G1 X73.321 Y115.952 E5.6985
G1 X73.337 Y111.932 E5.9692
G1 X73.337 Y111.932 E5.9692
G1 X73.169 Y111.823 E5.9827
G1 X73.169 Y111.823 E5.9827
G1 X73.053 Y111.714 E5.9934
G1 X73.053 Y111.714 E5.9934
G1 X72.105 Y110.445 E6.1001
G1 X72.105 Y110.445 E6.1001
G1 X72.034 Y110.302 E6.1108
G1 X72.034 Y110.302 E6.1108
G1 X71.430 Y108.273 E6.2534
G1 X71.430 Y108.273 E6.2534
G1 X71.421 Y108.051 E6.2684
G1 X71.421 Y108.051 E6.2684
G1 X71.863 Y105.876 E6.4179
G1 X71.863 Y105.876 E6.4179
G1 X71.959 Y105.676 E6.4328
G1 X71.959 Y105.676 E6.4328
G1 X76.096 Y100.667 E6.8704
G1 X76.096 Y100.667 E6.8704
G1 X76.205 Y100.572 E6.8801
G1 X76.205 Y100.572 E6.8801
G1 X76.564 Y101.055 F4800
G1 X76.564 Y101.055 F4800
G92 E0
G92 E0
G1 X77.701 Y100.342 E0.0903 F1800
G1 X77.701 Y100.342 E0.0903 F1800
G1 X77.745 Y100.324 E0.0936
G1 X77.745 Y100.324 E0.0936
G1 X78.918 Y100.037 E0.1749
G1 X78.918 Y100.037 E0.1749
G1 X78.947 Y100.033 E0.1768
G1 X78.947 Y100.033 E0.1768
G1 X79.741 Y99.995 E0.2304
G1 X79.741 Y99.995 E0.2304
G1 X79.770 Y99.996 E0.2323
G1 X79.770 Y99.996 E0.2323
G1 X83.669 Y100.557 E0.4976
G1 X83.669 Y100.557 E0.4976
G1 X84.869 Y100.567 E0.5785
G1 X84.869 Y100.567 E0.5785
G1 X86.069 Y100.557 E0.6593
G1 X86.069 Y100.557 E0.6593
G1 X89.968 Y99.996 E0.9246
G1 X89.968 Y99.996 E0.9246
G1 X89.997 Y99.995 E0.9266
G1 X89.997 Y99.995 E0.9266
G1 X90.792 Y100.033 E0.9801
G1 X90.792 Y100.033 E0.9801
G1 X90.820 Y100.037 E0.9821
G1 X90.820 Y100.037 E0.9821
G1 X91.993 Y100.324 E1.0634
G1 X91.993 Y100.324 E1.0634
G1 X92.037 Y100.342 E1.0666
G1 X92.037 Y100.342 E1.0666
G1 X93.174 Y101.055 E1.1570
G1 X93.174 Y101.055 E1.1570
G1 X93.210 Y101.086 E1.1602
G1 X93.210 Y101.086 E1.1602
G1 X97.270 Y106.001 E1.5896
G1 X97.270 Y106.001 E1.5896
G1 X97.302 Y106.068 E1.5945
G1 X97.302 Y106.068 E1.5945
G1 X97.715 Y108.098 E1.7341
G1 X97.715 Y108.098 E1.7341
G1 X97.712 Y108.172 E1.7391
G1 X97.712 Y108.172 E1.7391
G1 X97.145 Y110.080 E1.8732
G1 X97.145 Y110.080 E1.8732
G1 X97.121 Y110.128 E1.8767
G1 X97.121 Y110.128 E1.8767
G1 X96.236 Y111.313 E1.9763
G1 X96.236 Y111.313 E1.9763
G1 X96.197 Y111.349 E1.9799
G1 X96.197 Y111.349 E1.9799
G1 X95.800 Y111.607 E2.0118
G1 X95.800 Y111.607 E2.0118
G1 X95.817 Y116.018 E2.3089
G1 X95.817 Y116.018 E2.3089
G1 X97.102 Y121.854 E2.7113
G1 X97.102 Y121.854 E2.7113
G1 X97.105 Y121.877 E2.7129
G1 X97.105 Y121.877 E2.7129
G1 X97.144 Y122.532 E2.7571
G1 X97.144 Y122.532 E2.7571
G1 X97.143 Y122.555 E2.7587
G1 X97.143 Y122.555 E2.7587
G1 X97.019 Y123.802 E2.8431
G1 X97.019 Y123.802 E2.8431
G1 X97.009 Y123.846 E2.8461
G1 X97.009 Y123.846 E2.8461
G1 X96.529 Y124.992 E2.9298
G1 X96.529 Y124.992 E2.9298
G1 X96.506 Y125.031 E2.9328
G1 X96.506 Y125.031 E2.9328
G1 X92.155 Y130.265 E3.3912
G1 X92.155 Y130.265 E3.3912
G1 X92.103 Y130.305 E3.3957
G1 X92.103 Y130.305 E3.3957
G1 X90.429 Y131.091 E3.5203
G1 X90.429 Y131.091 E3.5203
G1 X90.364 Y131.105 E3.5247
G1 X90.364 Y131.105 E3.5247
G1 X79.374 Y131.105 E4.2649
G1 X79.374 Y131.105 E4.2649
G1 X79.309 Y131.091 E4.2694
G1 X79.309 Y131.091 E4.2694
G1 X77.635 Y130.305 E4.3939
G1 X77.635 Y130.305 E4.3939
G1 X77.583 Y130.265 E4.3984
G1 X77.583 Y130.265 E4.3984
G1 X73.232 Y125.031 E4.8568
G1 X73.232 Y125.031 E4.8568
G1 X73.209 Y124.992 E4.8598
G1 X73.209 Y124.992 E4.8598
G1 X72.730 Y123.846 E4.9435
G1 X72.730 Y123.846 E4.9435
G1 X72.719 Y123.802 E4.9465
G1 X72.719 Y123.802 E4.9465
G1 X72.595 Y122.555 E5.0310
G1 X72.595 Y122.555 E5.0310
G1 X72.595 Y122.531 E5.0326
G1 X72.595 Y122.531 E5.0326
G1 X72.633 Y121.877 E5.0767
G1 X72.633 Y121.877 E5.0767
G1 X72.637 Y121.853 E5.0783
G1 X72.637 Y121.853 E5.0783
G1 X73.921 Y116.018 E5.4807
G1 X73.921 Y116.018 E5.4807
G1 X73.938 Y111.607 E5.7778
G1 X73.938 Y111.607 E5.7778
G1 X73.541 Y111.349 E5.8097
G1 X73.541 Y111.349 E5.8097
G1 X73.502 Y111.313 E5.8133
G1 X73.502 Y111.313 E5.8133
G1 X72.617 Y110.128 E5.9129
G1 X72.617 Y110.128 E5.9129
G1 X72.594 Y110.081 E5.9164
G1 X72.594 Y110.081 E5.9164
G1 X72.026 Y108.172 E6.0505
G1 X72.026 Y108.172 E6.0505
G1 X72.023 Y108.099 E6.0555
G1 X72.023 Y108.099 E6.0555
G1 X72.436 Y106.068 E6.1951
G1 X72.436 Y106.068 E6.1951
G1 X72.468 Y106.001 E6.2001
G1 X72.468 Y106.001 E6.2001
G1 X76.528 Y101.086 E6.6294
G1 X76.528 Y101.086 E6.6294
G1 X76.564 Y101.055 E6.6327
G1 X76.564 Y101.055 E6.6327
G92 E0
G92 E0
G1 E-1.0000 F1800
G1 E-1.0000 F1800
; inner perimeter
; inner perimeter
G1 X79.818 Y105.269 F4800
G1 X79.818 Y105.269 F4800
G1 E0.0000 F1800
G1 E0.0000 F1800
G92 E0
G92 E0
G1 X83.277 Y105.754 E0.2353 F1350
G1 X83.277 Y105.754 E0.2353 F1350
G1 X84.869 Y105.767 E0.3425
G1 X84.869 Y105.767 E0.3425
G1 X86.461 Y105.754 E0.4497
G1 X86.461 Y105.754 E0.4497
G1 X89.920 Y105.269 E0.6850
G1 X89.920 Y105.269 E0.6850
G1 X92.048 Y107.844 E0.9099
G1 X92.048 Y107.844 E0.9099
G1 X90.589 Y108.793 E1.0271
G1 X90.589 Y108.793 E1.0271
G1 X90.620 Y116.594 E1.5525
G1 X90.620 Y116.594 E1.5525
G1 X91.904 Y122.432 E1.9551
G1 X91.904 Y122.432 E1.9551
G1 X89.017 Y125.905 E2.2594
G1 X89.017 Y125.905 E2.2594
G1 X80.721 Y125.905 E2.8181
G1 X80.721 Y125.905 E2.8181
G1 X77.834 Y122.432 E3.1224
G1 X77.834 Y122.432 E3.1224
G1 X79.119 Y116.594 E3.5250
G1 X79.119 Y116.594 E3.5250
G1 X79.149 Y108.793 E4.0504
G1 X79.149 Y108.793 E4.0504
G1 X77.692 Y107.845 E4.1675
G1 X77.692 Y107.845 E4.1675
G1 X79.818 Y105.269 E4.3924
G1 X79.818 Y105.269 E4.3924
; outer perimeter
; outer perimeter
G1 X79.578 Y104.618 F4800
G1 X79.578 Y104.618 F4800
G92 E0
G92 E0
G1 X79.940 Y104.681 E0.0247 F900
G1 X79.940 Y104.681 E0.0247 F900
G1 X83.321 Y105.154 E0.2547
G1 X83.321 Y105.154 E0.2547
G1 X84.869 Y105.167 E0.3590
G1 X84.869 Y105.167 E0.3590
G1 X86.417 Y105.154 E0.4632
G1 X86.417 Y105.154 E0.4632
G1 X89.799 Y104.681 E0.6932
G1 X89.799 Y104.681 E0.6932
G1 X90.161 Y104.618 E0.7180
G1 X90.161 Y104.618 E0.7180
G1 X92.939 Y107.981 E1.0117
G1 X92.939 Y107.981 E1.0117
G1 X91.190 Y109.118 E1.1522
G1 X91.190 Y109.118 E1.1522
G1 X91.219 Y116.527 E1.6513
G1 X91.219 Y116.527 E1.6513
G1 X92.528 Y122.475 E2.0615
G1 X92.528 Y122.475 E2.0615
G1 X92.512 Y122.639 E2.0725
G1 X92.512 Y122.639 E2.0725
G1 X89.299 Y126.505 E2.4111
G1 X89.299 Y126.505 E2.4111
G1 X80.439 Y126.505 E3.0078
G1 X80.439 Y126.505 E3.0078
G1 X77.226 Y122.639 E3.3464
G1 X77.226 Y122.639 E3.3464
G1 X77.210 Y122.475 E3.3575
G1 X77.210 Y122.475 E3.3575
G1 X78.519 Y116.527 E3.7677
G1 X78.519 Y116.527 E3.7677
G1 X78.548 Y109.118 E4.2668
G1 X78.548 Y109.118 E4.2668
G1 X76.801 Y107.981 E4.4071
G1 X76.801 Y107.981 E4.4071
G1 X76.830 Y107.947 E4.4102
G1 X76.830 Y107.947 E4.4102
G1 X79.578 Y104.618 E4.7009
G1 X79.578 Y104.618 E4.7009
; inner perimeter
; inner perimeter
G1 X83.379 Y113.162 F4800
G1 X83.379 Y113.162 F4800
G92 E0
G92 E0
G1 X82.592 Y113.840 E0.0700 F1350
G1 X82.592 Y113.840 E0.0700 F1350
G1 X82.082 Y114.747 E0.1400
G1 X82.082 Y114.747 E0.1400
G1 X81.906 Y115.772 E0.2101
G1 X81.906 Y115.772 E0.2101
G1 X82.082 Y116.798 E0.2801
G1 X82.082 Y116.798 E0.2801
G1 X82.592 Y117.704 E0.3502
G1 X82.592 Y117.704 E0.3502
G1 X83.379 Y118.382 E0.4201
G1 X83.379 Y118.382 E0.4201
G1 X84.351 Y118.744 E0.4900
G1 X84.351 Y118.744 E0.4900
G1 X85.388 Y118.744 E0.5598
G1 X85.388 Y118.744 E0.5598
G1 X86.360 Y118.382 E0.6297
G1 X86.360 Y118.382 E0.6297
G1 X87.147 Y117.704 E0.6996
G1 X87.147 Y117.704 E0.6996
G1 X87.657 Y116.798 E0.7697
G1 X87.657 Y116.798 E0.7697
G1 X87.833 Y115.772 E0.8397
G1 X87.833 Y115.772 E0.8397
G1 X87.657 Y114.747 E0.9098
G1 X87.657 Y114.747 E0.9098
G1 X87.147 Y113.840 E0.9799
G1 X87.147 Y113.840 E0.9799
G1 X86.361 Y113.162 E1.0498
G1 X86.361 Y113.162 E1.0498
G1 X85.389 Y112.798 E1.1197
G1 X85.389 Y112.798 E1.1197
G1 X84.351 Y112.798 E1.1896
G1 X84.351 Y112.798 E1.1896
G1 X83.379 Y113.162 E1.2595
G1 X83.379 Y113.162 E1.2595
; outer perimeter
; outer perimeter
G1 X83.689 Y113.687 F4800
G1 X83.689 Y113.687 F4800
G92 E0
G92 E0
G1 X83.063 Y114.226 E0.0557 F900
G1 X83.063 Y114.226 E0.0557 F900
G1 X82.656 Y114.950 E0.1116
G1 X82.656 Y114.950 E0.1116
G1 X82.515 Y115.772 E0.1678
G1 X82.515 Y115.772 E0.1678
G1 X82.656 Y116.594 E0.2239
G1 X82.656 Y116.594 E0.2239
G1 X83.064 Y117.318 E0.2799
G1 X83.064 Y117.318 E0.2799
G1 X83.689 Y117.857 E0.3355
G1 X83.689 Y117.857 E0.3355
G1 X84.459 Y118.144 E0.3909
G1 X84.459 Y118.144 E0.3909
G1 X85.280 Y118.144 E0.4461
G1 X85.280 Y118.144 E0.4461
G1 X86.050 Y117.857 E0.5015
G1 X86.050 Y117.857 E0.5015
G1 X86.676 Y117.318 E0.5571
G1 X86.676 Y117.318 E0.5571
G1 X87.083 Y116.594 E0.6130
G1 X87.083 Y116.594 E0.6130
G1 X87.224 Y115.772 E0.6692
G1 X87.224 Y115.772 E0.6692
G1 X87.083 Y114.950 E0.7254
G1 X87.083 Y114.950 E0.7254
G1 X86.676 Y114.226 E0.7813
G1 X86.676 Y114.226 E0.7813
G1 X86.050 Y113.687 E0.8370
G1 X86.050 Y113.687 E0.8370
G1 X85.280 Y113.398 E0.8924
G1 X85.280 Y113.398 E0.8924
G1 X84.459 Y113.398 E0.9476
G1 X84.459 Y113.398 E0.9476
