skycak-102-1

Created Diff never expires
The two files are identical
There is no difference to show between these two files
0 removals
221 lines
0 additions
221 lines
BEGINNING OF TURN 1 MOVEMENT PHASE
BEGINNING OF TURN 1 MOVEMENT PHASE


Movement Round 1
Movement Round 1
Player 1 Scout 1: (3, 0) -> (3, 1)
Player 1 Scout 1: (3, 0) -> (3, 1)
Player 1 Scout 2: (3, 0) -> (3, 1)
Player 1 Scout 2: (3, 0) -> (3, 1)
Player 1 Scout 3: (3, 0) -> (3, 1)
Player 1 Scout 3: (3, 0) -> (3, 1)


Movement Round 2
Movement Round 2
Player 1 Scout 1: (3, 1) -> (3, 2)
Player 1 Scout 1: (3, 1) -> (3, 2)
Player 1 Scout 2: (3, 1) -> (3, 2)
Player 1 Scout 2: (3, 1) -> (3, 2)
Player 1 Scout 3: (3, 1) -> (3, 2)
Player 1 Scout 3: (3, 1) -> (3, 2)


Movement Round 3
Movement Round 3
Player 1 Scout 1: (3, 2) -> (3, 3)
Player 1 Scout 1: (3, 2) -> (3, 3)
Player 1 Scout 2: (3, 2) -> (3, 3)
Player 1 Scout 2: (3, 2) -> (3, 3)
Player 1 Scout 3: (3, 2) -> (3, 3)
Player 1 Scout 3: (3, 2) -> (3, 3)


Ending Unit Locations
Ending Unit Locations


Player 1 Scout 1: (3, 3)
Player 1 Scout 1: (3, 3)
Player 1 Scout 2: (3, 3)
Player 1 Scout 2: (3, 3)
Player 1 Scout 3: (3, 3)
Player 1 Scout 3: (3, 3)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)


Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)


END OF TURN 1 MOVEMENT PHASE
END OF TURN 1 MOVEMENT PHASE


BEGINNING OF TURN 1 COMBAT PHASE
BEGINNING OF TURN 1 COMBAT PHASE


END OF TURN 1 COMBAT PHASE
END OF TURN 1 COMBAT PHASE


BEGINNING OF TURN 2 MOVEMENT PHASE
BEGINNING OF TURN 2 MOVEMENT PHASE


Movement Round 1
Movement Round 1
Player 1 Scout 1: (3, 3) -> (3, 4)
Player 1 Scout 1: (3, 3) -> (3, 4)
Player 1 Scout 2: (3, 3) -> (3, 4)
Player 1 Scout 2: (3, 3) -> (3, 4)
Player 1 Scout 3: (3, 3) -> (3, 4)
Player 1 Scout 3: (3, 3) -> (3, 4)


Movement Round 2
Movement Round 2
Player 1 Scout 1: (3, 4) -> (3, 5)
Player 1 Scout 1: (3, 4) -> (3, 5)
Player 1 Scout 2: (3, 4) -> (3, 5)
Player 1 Scout 2: (3, 4) -> (3, 5)
Player 1 Scout 3: (3, 4) -> (3, 5)
Player 1 Scout 3: (3, 4) -> (3, 5)


Movement Round 3
Movement Round 3
Player 1 Scout 1: (3, 5) -> (3, 6)
Player 1 Scout 1: (3, 5) -> (3, 6)
Player 1 Scout 2: (3, 5) -> (3, 6)
Player 1 Scout 2: (3, 5) -> (3, 6)
Player 1 Scout 3: (3, 5) -> (3, 6)
Player 1 Scout 3: (3, 5) -> (3, 6)


Ending Unit Locations
Ending Unit Locations


Player 1 Scout 1: (3, 6)
Player 1 Scout 1: (3, 6)
Player 1 Scout 2: (3, 6)
Player 1 Scout 2: (3, 6)
Player 1 Scout 3: (3, 6)
Player 1 Scout 3: (3, 6)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)


Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)


END OF TURN 2 MOVEMENT PHASE
END OF TURN 2 MOVEMENT PHASE


BEGINNING OF TURN 2 COMBAT PHASE
BEGINNING OF TURN 2 COMBAT PHASE


Combat Locations:
Combat Locations:


(3, 6)
(3, 6)


Player 2 Shipyard 1
Player 2 Shipyard 1
Player 2 Shipyard 2
Player 2 Shipyard 2
Player 2 Shipyard 3
Player 2 Shipyard 3
Player 2 Shipyard 4
Player 2 Shipyard 4
Player 2 Scout 1
Player 2 Scout 1
Player 2 Scout 2
Player 2 Scout 2
Player 2 Scout 3
Player 2 Scout 3
Player 1 Scout 1
Player 1 Scout 1
Player 1 Scout 2
Player 1 Scout 2
Player 1 Scout 3
Player 1 Scout 3
Player 2 Homeworld
Player 2 Homeworld


Combat at (3, 6)
Combat at (3, 6)
Attacker: Player 2 Shipyard 1
Attacker: Player 2 Shipyard 1
Defender: Player 1 Scout 1
Defender: Player 1 Scout 1
Die Roll: 2
Die Roll: 2
(Miss)
(Miss)


Attacker: Player 2 Shipyard 2
Attacker: Player 2 Shipyard 2
Defender: Player 1 Scout 1
Defender: Player 1 Scout 1
Die Roll: 9
Die Roll: 9
Hit!
Hit!
Player 1 Scout 1 was destroyed
Player 1 Scout 1 was destroyed


Attacker: Player 2 Shipyard 3
Attacker: Player 2 Shipyard 3
Defender: Player 1 Scout 2
Defender: Player 1 Scout 2
Die Roll: 8
Die Roll: 8
Hit!
Hit!
Player 1 Scout 2 was destroyed
Player 1 Scout 2 was destroyed


Attacker: Player 2 Shipyard 4
Attacker: Player 2 Shipyard 4
Defender: Player 1 Scout 3
Defender: Player 1 Scout 3
Die Roll: 3
Die Roll: 3
Hit!
Hit!
Player 1 Scout 3 was destroyed
Player 1 Scout 3 was destroyed


END OF TURN 2 COMBAT PHASE
END OF TURN 2 COMBAT PHASE


BEGINNING OF TURN 3 MOVEMENT PHASE
BEGINNING OF TURN 3 MOVEMENT PHASE


Movement Round 1
Movement Round 1


Movement Round 2
Movement Round 2


Movement Round 3
Movement Round 3


Ending Unit Locations
Ending Unit Locations


Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)


Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)


END OF TURN 3 MOVEMENT PHASE
END OF TURN 3 MOVEMENT PHASE


BEGINNING OF TURN 3 COMBAT PHASE
BEGINNING OF TURN 3 COMBAT PHASE


END OF TURN 3 COMBAT PHASE
END OF TURN 3 COMBAT PHASE


BEGINNING OF TURN 4 MOVEMENT PHASE
BEGINNING OF TURN 4 MOVEMENT PHASE


Movement Round 1
Movement Round 1


Movement Round 2
Movement Round 2


Movement Round 3
Movement Round 3


Ending Unit Locations
Ending Unit Locations


Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)


Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)


END OF TURN 4 MOVEMENT PHASE
END OF TURN 4 MOVEMENT PHASE


BEGINNING OF TURN 4 COMBAT PHASE
BEGINNING OF TURN 4 COMBAT PHASE


END OF TURN 4 COMBAT PHASE
END OF TURN 4 COMBAT PHASE


BEGINNING OF TURN 5 MOVEMENT PHASE
BEGINNING OF TURN 5 MOVEMENT PHASE


Movement Round 1
Movement Round 1


Movement Round 2
Movement Round 2


Movement Round 3
Movement Round 3


Ending Unit Locations
Ending Unit Locations


Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 1: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 2: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 3: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Shipyard 4: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)
Player 1 Homeworld: (3, 0)


Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 1: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 2: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Scout 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 1: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 2: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 3: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Shipyard 4: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)
Player 2 Homeworld: (3, 6)


END OF TURN 5 MOVEMENT PHASE
END OF TURN 5 MOVEMENT PHASE


BEGINNING OF TURN 5 COMBAT PHASE
BEGINNING OF TURN 5 COMBAT PHASE


END OF TURN 5 COMBAT PHASE
END OF TURN 5 COMBAT PHASE


WINNER: PLAYER None
WINNER: PLAYER None