Untitled diff

Created Diff never expires
10 removals
29 lines
10 additions
29 lines
## Integer math
## Integer math


| | Fibonacci | Sieve of Eratosthenes | Arcfour | Seahash |
| | Fibonacci | Sieve of Eratosthenes | Arcfour | Seahash |
|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Burst | 95,527,914 ticks | 43,738,580 ticks | 97,695,014 ticks | 354,805,953 ticks |
| Burst | 94,023,877 ticks | 43,322,649 ticks | 97,968,503 ticks | 356,341,098 ticks |
| GCC | 102,998,330 ticks | 47,215,659 ticks | 84,442,342 ticks | 351,778,149 ticks |
| GCC | 102,998,330 ticks | 47,215,659 ticks | 84,442,342 ticks | 351,778,149 ticks |
| Clang | 92,297,296 ticks | 47,017,112 ticks | 100,679,342 ticks | 350,264,649 ticks |
| Clang | 92,297,296 ticks | 47,017,112 ticks | 100,679,342 ticks | 350,264,649 ticks |
| IL2CPP | 152,131,662 ticks | 48,402,961 ticks | 112,297,459 ticks | 352,931,629 ticks |
| IL2CPP | 152,131,662 ticks | 48,402,961 ticks | 112,297,459 ticks | 352,931,629 ticks |
| Mono JIT | 199,301,525 ticks | 56,503,823 ticks | 260,125,453 ticks | 479,177,648 ticks |
| Mono JIT | 199,301,525 ticks | 56,503,823 ticks | 260,125,453 ticks | 479,177,648 ticks |


## Single-precision math
## Single-precision math


| | Mandelbrot | Pixar Raytracer | Fireflies Flocking | Polynomials | Particle Kinematics |
| | Mandelbrot | Pixar Raytracer | Fireflies Flocking | Polynomials | Particle Kinematics |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Burst | 37,951,741 ticks | 345,809,604 ticks | 184,693,828 ticks | 52,312,299 ticks | 190,654,223 ticks |
| Burst | 37,207,406 ticks | 195,448,796 ticks | 181,452,976 ticks | 51,955,726 ticks | 195,458,396 ticks |
| GCC | 28,761,058 ticks | 144,083,652 ticks | 128,894,075 ticks | 39,252,467 ticks | 111,352,855 ticks |
| GCC | 28,761,058 ticks | 144,083,652 ticks | 128,894,075 ticks | 39,252,467 ticks | 111,352,855 ticks |
| Clang | 40,431,972 ticks | 163,787,850 ticks | 152,781,861 ticks | 26,659,845 ticks | 193,759,862 ticks |
| Clang | 40,431,972 ticks | 163,787,850 ticks | 152,781,861 ticks | 26,659,845 ticks | 193,759,862 ticks |
| IL2CPP | 97,272,960 ticks | 282,197,013 ticks | 383,393,328 ticks | 46,888,288 ticks | 185,309,296 ticks |
| IL2CPP | 97,272,960 ticks | 282,197,013 ticks | 383,393,328 ticks | 46,888,288 ticks | 185,309,296 ticks |
| Mono JIT | 313,936,473 ticks | 2,851,363,418 ticks | 1,034,860,724 ticks | 172,780,244 ticks | 377,228,204 ticks |
| Mono JIT | 313,936,473 ticks | 2,851,363,418 ticks | 1,034,860,724 ticks | 172,780,244 ticks | 377,228,204 ticks |


## Double-precision math
## Double-precision math


| | NBody |
| | NBody |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|
| Burst | 136,450,555 ticks |
| Burst | 131,119,208 ticks |
| GCC | 202,893,162 ticks |
| GCC | 202,893,162 ticks |
| Clang | 112,909,174 ticks |
| Clang | 112,909,174 ticks |
| IL2CPP | 236,041,412 ticks |
| IL2CPP | 236,041,412 ticks |
| Mono JIT | 326,669,135 ticks |
| Mono JIT | 326,669,135 ticks |