CPU-Z dump underclock increases consumption

Created Diff never expires
93 removals
Words removed105
Total words2691
Words removed (%)3.90
690 lines
92 additions
Words added103
Total words2689
Words added (%)3.83
689 lines
CPU-Z TXT Report
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Binaries
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


CPU-Z version 2.06.1.x64
CPU-Z version 2.06.1.x64


Processors
Processors
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


CPU Groups 1
CPU Groups 1
CPU Group 0 4 threads, mask=0xF
CPU Group 0 4 threads, mask=0xF


Number of sockets 1
Number of sockets 1
Number of threads 4
Number of threads 4


APICs
APICs
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Socket 0
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Thread 3 3


Timers
Timers
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


ACPI timer 3.580 MHz
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Sys timer 1.000 KHz




Processors Information
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Socket 1 ID = 0
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i3 4150
Name Intel Core i3 4150
Codename Haswell
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
Specification Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Core Stepping C0
Technology 22 nm
Technology 22 nm
TDP Limit 54.0 Watts
TDP Limit 54.0 Watts
Tjmax 100.0 �C
Tjmax 100.0 �C
Core Speed 3497.9 MHz
Core Speed 3505.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 35.0 x 99.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 35.0 x 100.2 MHz
Base frequency (cores) 99.9 MHz
Base frequency (cores) 100.2 MHz
Base frequency (mem.) 99.9 MHz
Base frequency (mem.) 100.2 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x27
Microcode Revision 0x27
L1 Data cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Data cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 2 x 256 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 2 x 256 KB (8-way, 64-byte line)
L3 cache 3 MB (12-way, 64-byte line)
L3 cache 3 MB (12-way, 64-byte line)
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
FID/VID Control yes




Turbo Mode not supported
Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 35x
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 35x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 8x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
O/C bins none
Ratio 1 core 35x
Ratio 1 core 35x
Ratio 2 cores 35x
Ratio 2 cores 35x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 35x
Ratio 4 cores 35x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 54.0 W @ 35x
TDP Level 54.0 W @ 35x


Temperature 0 31 degC (87 degF) (Package)
Temperature 0 40 degC (104 degF) (Package)
Temperature 1 31 degC (87 degF) (Cores (Max))
Temperature 1 38 degC (100 degF) (Cores (Max))
Temperature 2 29 degC (84 degF) (Core #0)
Temperature 2 40 degC (104 degF) (Core #0)
Temperature 3 31 degC (87 degF) (Core #1)
Temperature 3 40 degC (104 degF) (Core #1)
Voltage 0 1.10 Volts (VID)
Voltage 0 1.09 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 1.64 W (Package)
Power 00 5.74 W (Package)
Power 01 0.36 W (IA Cores)
Power 01 1.35 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 -0.33 W (Uncore)
Power 03 2.76 W (Uncore)
Power 04 1.61 W (DRAM)
Power 04 1.63 W (DRAM)
Clock Speed 0 3497.93 MHz (Core #0)
Clock Speed 0 3505.45 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3497.93 MHz (Core #1)
Clock Speed 1 3505.45 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 0 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 1 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 1 max ratio 35.00 (effective 35.00)




Thread dumps
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


CPU Thread 0
CPU Thread 0
APIC ID 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)


CPUID
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00012300
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88450800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000258
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042821C 0x001A81B0
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001AFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0238B544
MSR 0x00000611 0x00000000 0x00B5D8C8
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01018A58
MSR 0x00000639 0x00000000 0x006698CF
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0178BDF1
MSR 0x00000619 0x00000000 0x001D01AD
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000198 0x00001A1A 0x00000800
MSR 0x00000198 0x00002310 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300


CPU Thread 1
CPU Thread 1
APIC ID 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)


CPUID
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00012300
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88450800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883C0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000258
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042821C 0x001A81B0
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001AFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0238B674
MSR 0x00000611 0x00000000 0x00B5E48A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01018A58
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00669F2F
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0178C03C
MSR 0x00000619 0x00000000 0x001D036F
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000198 0x00001A1A 0x00000800
MSR 0x00000198 0x000022E8 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300


CPU Thread 2
CPU Thread 2
APIC ID 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)


CPUID
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000003 0x33692029 0x3531342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00012300
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88460800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883C0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000258
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042821C 0x001A81B0
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001AFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0238B784
MSR 0x00000611 0x00000000 0x00B5F03E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01018A58
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0066A57A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0178C24A
MSR 0x00000619 0x00000000 0x001D052C
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
