1ThreadVs8_JANA1

Created Diff never expires
837 removals
Lines
Total
Removed
Words
Total
Removed
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
798 lines
826 additions
Lines
Total
Added
Words
Total
Added
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
785 lines
1 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
#NewBit 165, Hel 1, Got 1 bits 1
2 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
#Seed 1
3 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
1 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
4 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
5 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
6 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
7 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
8 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
9 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
10 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
10 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
100 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1000 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
101 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
102 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
103 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
104 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1041 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1042 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1043 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1044 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1045 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1046 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1047 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1048 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1049 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
105 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1050 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1051 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1052 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1053 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1054 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1055 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1056 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1057 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1058 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1059 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
106 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1060 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1061 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1062 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1063 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1064 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1065 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1066 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1067 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1068 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1069 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
107 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1070 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1071 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1072 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1073 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1074 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1075 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1076 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1077 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1078 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1079 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
108 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1080 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
109 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
11 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
11 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
12 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
110 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
13 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
111 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
14 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
112 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1121 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1122 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1123 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1124 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1125 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1126 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1127 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1128 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1129 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
113 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1130 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1131 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1132 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1133 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1134 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1135 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1136 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1137 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1138 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1139 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
114 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1140 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1141 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1142 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1143 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1144 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1145 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1146 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1147 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1148 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1149 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
115 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1150 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1151 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1152 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1153 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1154 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1155 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1156 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1157 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1158 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1159 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
116 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1160 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
117 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
118 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
119 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
12 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
120 1 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1201 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1202 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1203 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1204 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1205 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1206 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1207 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1208 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1209 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1210 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1211 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1212 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1213 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1214 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1215 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1216 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1217 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1218 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1219 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1220 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1221 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1222 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1223 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1224 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1225 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1226 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1227 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1228 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1229 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1230 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1231 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1232 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1233 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1234 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1235 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1236 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1237 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1238 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1239 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1240 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1281 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1282 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1283 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1284 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1285 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1286 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1287 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1288 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1289 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1290 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1291 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1292 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1293 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1294 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1295 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1296 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1297 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1298 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1299 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
13 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
1300 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1301 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1302 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1303 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1304 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1305 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1306 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1307 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1308 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1309 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1310 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1311 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1312 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1313 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1314 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1315 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1316 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1317 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1318 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1319 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1320 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1361 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1362 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1363 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1364 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1365 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1366 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1367 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1368 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1369 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1370 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1371 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1372 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1373 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1374 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1375 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1376 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1377 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1378 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1379 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1380 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1381 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1382 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1383 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1384 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1385 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1386 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1387 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1388 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1389 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1390 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1391 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1392 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1393 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1394 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1395 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1396 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1397 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1398 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1399 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
14 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
1400 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1441 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1442 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1443 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1444 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1445 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1446 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1447 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1448 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1449 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1450 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1451 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1452 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1453 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1454 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1455 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1456 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1457 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1458 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1459 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1460 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1461 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1462 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1463 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1464 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1465 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1466 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1467 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1468 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1469 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1470 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1471 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1472 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1473 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1474 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1475 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1476 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1477 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1478 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1479 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1480 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
15 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
15 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
16 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
1521 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
17 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
1522 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1523 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1524 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1525 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1526 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1527 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1528 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1529 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1530 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1531 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1532 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1533 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1534 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1535 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1536 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1537 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1538 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1539 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1540 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1541 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1542 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1543 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1544 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1545 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1546 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1547 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1548 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1549 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1550 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1551 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1552 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1553 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1554 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1555 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1556 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1557 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1558 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1559 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1560 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
16 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
1601 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1602 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1603 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1604 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1605 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1606 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1607 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1608 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1609 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
161 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1610 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1611 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1612 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1613 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1614 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1615 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1616 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1617 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1618 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1619 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
162 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1620 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1621 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1622 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1623 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1624 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1625 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1626 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1627 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1628 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1629 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
163 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1630 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1631 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1632 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1633 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1634 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1635 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1636 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1637 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1638 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1639 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
164 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1640 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
165 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
166 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
167 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
168 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1681 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1682 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1683 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1684 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1685 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1686 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1687 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1688 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1689 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
169 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1690 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1691 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1692 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1693 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1694 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1695 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1696 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1697 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1698 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1699 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
17 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 St
170 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1700 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1701 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1702 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1703 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1704 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1705 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1706 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1707 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1708 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1709 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
171 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1710 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1711 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1712 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1713 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1714 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1715 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1716 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1717 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1718 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1719 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
172 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1720 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
173 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
174 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
175 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
176 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1761 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1762 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1763 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1764 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1765 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1766 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1767 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1768 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1769 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
177 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1770 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1771 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1772 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1773 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1774 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1775 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1776 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1777 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1778 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1779 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
178 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1780 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1781 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1782 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1783 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1784 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1785 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1786 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1787 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1788 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1789 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
179 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1790 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1791 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1792 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1793 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1794 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1795 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1796 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1797 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1798 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1799 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
18 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
18 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
19 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
180 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
20 1 0 0 1 0 0 0 0 160 1 0 La
1800 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
181 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
182 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
183 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
184 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1841 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1842 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1843 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1844 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1845 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1846 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1847 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1848 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1849 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
185 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1850 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1851 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1852 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1853 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1854 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1855 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1856 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1857 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1858 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1859 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
186 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1860 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1861 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1862 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1863 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1864 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1865 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1866 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1867 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1868 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1869 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
187 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1870 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1871 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 St
1872 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1873 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
1874 1 1 1 1 0 0 0 0 22 1 0 La
