Animal Crossing 1.1 -> 1.2 Item Table

Created Diff never expires
41 removals
Lines
Total
Removed
Words
Total
Removed
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
327 lines
35 additions
Lines
Total
Added
Words
Total
Added
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
322 lines
Item ID (hex), Buy Price, Sell Price, Item Name, item_type, file_name, file_desc
Item ID (hex), Buy Price, Sell Price, Item Name, item_type, file_name, file_desc
0002 | 4980 | 1245 | scenic painting | Kind_Picture | FtrArtHunterSnow | みごとなめいが
0005 | 0 | 0 | graceful painting | Kind_PictureFake | FtrArtMikaeriFake | しなやかなめいが
0006 | 4980 | 1245 | graceful painting | Kind_Picture | FtrArtMikaeri | しなやかなめいが
0009 | 0 | 0 | quaint painting | Kind_PictureFake | FtrArtMilkmaidFake | おちついためいが
000A | 4980 | 1245 | quaint painting | Kind_Picture | FtrArtMilkmaid | おちついためいが
000D | 0 | 0 | basic painting | Kind_PictureFake | FtrArtBlueBoyFake | いさましいめいが
000E | 4980 | 1245 | basic painting | Kind_Picture | FtrArtBlueBoy | いさましいめいが
0011 | 0 | 0 | famous painting | Kind_PictureFake | FtrArtMonaLisaFake | ゆうめいなめいが
0012 | 4980 | 1245 | famous painting | Kind_Picture | FtrArtMonaLisa | ゆうめいなめいが
0014 | 4980 | 1245 | perfect painting | Kind_Picture | FtrArtAppleOrange | すばらしいめいが
0017 | 0 | 0 | serene painting | Kind_PictureFake | FtrArtPortraitCeciliaFake | たおやかなめいが
0018 | 4980 | 1245 | serene painting | Kind_Picture | FtrArtPortraitCecilia | たおやかなめいが
001B | 0 | 0 | wistful painting | Kind_PictureFake | FtrArtPearlEarringFake | すてきなめいが
001C | 4980 | 1245 | wistful painting | Kind_Picture | FtrArtPearlEarring | すてきなめいが
001F | 0 | 0 | moving painting | Kind_PictureFake | FtrArtBirthVenusFake | きれいなめいが
0020 | 4980 | 1245 | moving painting | Kind_Picture | FtrArtBirthVenus | きれいなめいが
0022 | 4980 | 1245 | warm painting | Kind_Picture | FtrArtClothedMaja | いいかんじのめいが
0026 | 4980 | 1245 | dynamic painting | Kind_Picture | FtrArtKanagawaOki | いきなめいが
0029 | 0 | 0 | jolly painting | Kind_PictureFake | FtrArtSummerFake | おもしろいめいが
002A | 4980 | 1245 | jolly painting | Kind_Picture | FtrArtSummer | おもしろいめいが
002C | 4980 | 1245 | common painting | Kind_Picture | FtrArtGleaners | よくみるめいが
002E | 4980 | 1245 | proper painting | Kind_Picture | FtrArtBarFB | にぎやかなめいが
0030 | 4980 | 1245 | nice painting | Kind_Picture | FtrArtFifePlayer | いいめいが
0032 | 4980 | 1245 | flowery painting | Kind_Picture | FtrArtSunflower | たぐいまれなるめいが
0034 | 4980 | 1245 | moody painting | Kind_Picture | FtrArtSlower | ちからづよいめいが
0037 | 0 | 0 | amazing painting | Kind_PictureFake | FtrArtNightWatchFake | すごいめいが
0038 | 4980 | 1245 | amazing painting | Kind_Picture | FtrArtNightWatch | すごいめいが
0041 | 0 | 0 | scary painting | Kind_PictureFake | FtrArtOotaniOnijiFake | いなせなめいが
0042 | 4980 | 1245 | scary painting | Kind_Picture | FtrArtOotaniOniji | いなせなめいが
0044 | 4980 | 1245 | worthy painting | Kind_Picture | FtrArtLibertyLeading | かちのあるめいが
0047 | 0 | 0 | solemn painting | Kind_PictureFake | FtrArtLasMeninasFake | おごそかなめいが
0048 | 4980 | 1245 | solemn painting | Kind_Picture | FtrArtLasMeninas | おごそかなめいが
004B | 0 | 0 | wild painting right half | Kind_SculptureFake | FtrArtFuujinFake | あらぶるめいがのみぎ
004C | 4980 | 1245 | wild painting right half | Kind_Sculpture | FtrArtFuujin | あらぶるめいがのみぎ
004E | 4980 | 1245 | calm painting | Kind_Picture | FtrArtSundayOn | おだやかなめいが
0050 | 3840 | 960 | clackercart | Ftr_1x1_Floor | FtrKatakatatoy | ておしぐるま
0050 | 3840 | 960 | clackercart | Ftr_1x1_Floor | FtrKatakatatoy | ておしぐるま
0053 | 2400 | 600 | rocking horse | Ftr_1x1_Floor | FtrRockinghorse | もくば
0053 | 2400 | 600 | rocking horse | Ftr_1x1_Floor | FtrRockinghorse | もくば
0055 | 7900 | 1975 | train set | Ftr_2x2_Floor | FtrRailroad | てつどうもけい
0055 | 7900 | 1975 | train set | Ftr_2x2_Floor | FtrRailroad | てつどうもけい
0056 | 4200 | 1050 | elephant slide | Ftr_2x1_Floor | FtrSlideelephant | ゾウのすべりだい
0056 | 4200 | 1050 | elephant slide | Ftr_2x1_Floor | FtrSlideelephant | ゾウのすべりだい
0058 | 1920 | 480 | ringtoss | Ftr_1x1_Floor | FtrQuoits | わなげ
0058 | 1920 | 480 | ringtoss | Ftr_1x1_Floor | FtrQuoits | わなげ
006D | 720 | 180 | moss ball | Ftr_1x1_Floor | FtrBonsaiKokedama | こけだま
006D | 720 | 180 | moss ball | Ftr_1x1_Floor | FtrBonsaiKokedama | こけだま
0083 | 6700 | 1675 | lucky cat | Ftr_1x1_Floor | FtrManekineko | まねきねこ
0083 | 6700 | 1675 | lucky cat | Ftr_1x1_Floor | FtrManekineko | まねきねこ
0084 | 880 | 220 | succulent plant | Ftr_1x1_Floor | FtrPlantSucculents | たにくしょくぶつ
0084 | 880 | 220 | succulent plant | Ftr_1x1_Floor | FtrPlantSucculents | たにくしょくぶつ
0090 | 9000 | 2250 | manhole cover | Ftr_1x1_Floor | FtrManhole | マンホール
0090 | 9000 | 2250 | manhole cover | Ftr_1x1_Floor | FtrManhole | マンホール
0092 | 630 | 157 | cone | Ftr_1x1_Floor | FtrPylon | パイロン
0092 | 630 | 157 | cone | Ftr_1x1_Floor | FtrPylon | パイロン
00A9 | 14000 | 3500 | ankylo skull | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusA | アンキロサウルスのあたま
00A9 | 14000 | 3500 | ankylo skull | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusA | アンキロサウルスのあたま
00AA | 12000 | 3000 | ankylo torso | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusB | アンキロサウルスのからだ
00AA | 12000 | 3000 | ankylo torso | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusB | アンキロサウルスのからだ
00AB | 10000 | 2500 | ankylo tail | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusC | アンキロサウルスのしっぽ
00AB | 10000 | 2500 | ankylo tail | Kind_Fossil | FtrFossilAnkylosaurusC | アンキロサウルスのしっぽ
00B1 | 16000 | 4000 | archelon skull | Kind_Fossil | FtrFossilArchelonA | アーケロンのあたま
00B1 | 16000 | 4000 | archelon skull | Kind_Fossil | FtrFossilArchelonA | アーケロンのあたま
00B2 | 14000 | 3500 | archelon tail | Kind_Fossil | FtrFossilArchelonB | アーケロンのからだ
00B2 | 14000 | 3500 | archelon tail | Kind_Fossil | FtrFossilArchelonB | アーケロンのからだ
00B4 | 18000 | 4500 | megacero skull | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumA | メガセロプスのあたま
00B4 | 18000 | 4500 | megacero skull | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumA | メガセロプスのあたま
00B5 | 14000 | 3500 | megacero torso | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumB | メガセロプスのからだ
00B5 | 14000 | 3500 | megacero torso | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumB | メガセロプスのからだ
00B6 | 12000 | 3000 | megacero tail | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumC | メガセロプスのしっぽ
00B6 | 12000 | 3000 | megacero tail | Kind_Fossil | FtrFossilBrontotheriumC | メガセロプスのしっぽ
00B8 | 22000 | 5500 | dimetrodon skull | Kind_Fossil | FtrFossilDimetrodonA | ディメトロドンのあたま
00B8 | 22000 | 5500 | dimetrodon skull | Kind_Fossil | FtrFossilDimetrodonA | ディメトロドンのあたま
00B9 | 20000 | 5000 | dimetrodon torso | Kind_Fossil | FtrFossilDimetrodonB | ディメトロドンのからだ
00B9 | 20000 | 5000 | dimetrodon torso | Kind_Fossil | FtrFossilDimetrodonB | ディメトロドンのからだ
00BC | 16000 | 4000 | iguanodon skull | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonA | イグアノドンのあたま
00BC | 16000 | 4000 | iguanodon skull | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonA | イグアノドンのあたま
00BD | 14000 | 3500 | iguanodon torso | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonB | イグアノドンのからだ
00BD | 14000 | 3500 | iguanodon torso | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonB | イグアノドンのからだ
00BE | 12000 | 3000 | iguanodon tail | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonC | イグアノドンのしっぽ
00BE | 12000 | 3000 | iguanodon tail | Kind_Fossil | FtrFossilIguanodonC | イグアノドンのしっぽ
00C0 | 10000 | 2500 | ophthalmo skull | Kind_Fossil | FtrFossilOphthalmosaurusA | オフタルモサウルスのあたま
00C0 | 10000 | 2500 | ophthalmo skull | Kind_Fossil | FtrFossilOphthalmosaurusA | オフタルモサウルスのあたま
00C1 | 8000 | 2000 | ophthalmo torso | Kind_Fossil | FtrFossilOphthalmosaurusB | オフタルモサウルスのからだ
00C1 | 8000 | 2000 | ophthalmo torso | Kind_Fossil | FtrFossilOphthalmosaurusB | オフタルモサウルスのからだ
00C3 | 12000 | 3000 | mammoth skull | Kind_Fossil | FtrFossilMammothA | マンモスのあたま
00C3 | 12000 | 3000 | mammoth skull | Kind_Fossil | FtrFossilMammothA | マンモスのあたま
00C4 | 10000 | 2500 | mammoth torso | Kind_Fossil | FtrFossilMammothB | マンモスのからだ
00C4 | 10000 | 2500 | mammoth torso | Kind_Fossil | FtrFossilMammothB | マンモスのからだ
00C6 | 16000 | 4000 | pachy skull | Kind_Fossil | FtrFossilPachycephalosaurusA | パキケファロのあたま
00C6 | 16000 | 4000 | pachy skull | Kind_Fossil | FtrFossilPachycephalosaurusA | パキケファロのあたま
00C7 | 14000 | 3500 | pachy tail | Kind_Fossil | FtrFossilPachycephalosaurusB | パキケファロのからだ
00C7 | 14000 | 3500 | pachy tail | Kind_Fossil | FtrFossilPachycephalosaurusB | パキケファロのからだ
00CA | 14000 | 3500 | parasaur skull | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusA | パラサウロロフスのあたま
00CA | 14000 | 3500 | parasaur skull | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusA | パラサウロロフスのあたま
00CB | 12000 | 3000 | parasaur torso | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusB | パラサウロロフスのからだ
00CB | 12000 | 3000 | parasaur torso | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusB | パラサウロロフスのからだ
00CC | 10000 | 2500 | parasaur tail | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusC | パラサウロロフスのしっぽ
00CC | 10000 | 2500 | parasaur tail | Kind_Fossil | FtrFossilParasaurolophusC | パラサウロロフスのしっぽ
00CE | 16000 | 4000 | ptera body | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonA | プテラノドンのあたま
00CE | 16000 | 4000 | ptera body | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonA | プテラノドンのあたま
00CF | 18000 | 4500 | right ptera wing | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonB | プテラノドンのうよく
00CF | 18000 | 4500 | right ptera wing | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonB | プテラノドンのうよく
00D0 | 18000 | 4500 | left ptera wing | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonC | プテラノドンのさよく
00D0 | 18000 | 4500 | left ptera wing | Kind_Fossil | FtrFossilPteranodonC | プテラノドンのさよく
00D2 | 12000 | 3000 | deinony torso | Kind_Fossil | FtrFossilDeinonychusA | ディノニクスのあたま
00D2 | 12000 | 3000 | deinony torso | Kind_Fossil | FtrFossilDeinonychusA | ディノニクスのあたま
00D3 | 10000 | 2500 | deinony tail | Kind_Fossil | FtrFossilDeinonychusB | ディノニクスのしっぽ
00D3 | 10000 | 2500 | deinony tail | Kind_Fossil | FtrFossilDeinonychusB | ディノニクスのしっぽ
00D5 | 10000 | 2500 | sabertooth skull | Kind_Fossil | FtrFossilSmilodonA | スミロドンのあたま
00D5 | 10000 | 2500 | sabertooth skull | Kind_Fossil | FtrFossilSmilodonA | スミロドンのあたま
00D6 | 8000 | 2000 | sabertooth tail | Kind_Fossil | FtrFossilSmilodonB | スミロドンのからだ
00D6 | 8000 | 2000 | sabertooth tail | Kind_Fossil | FtrFossilSmilodonB | スミロドンのからだ
00D8 | 20000 | 5000 | diplo skull | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusA | ディプロドクスのあたま
00D8 | 20000 | 5000 | diplo skull | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusA | ディプロドクスのあたま
00D9 | 18000 | 4500 | diplo neck | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusB | ディプロドクスのくび
00D9 | 18000 | 4500 | diplo neck | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusB | ディプロドクスのくび
00DA | 16000 | 4000 | diplo chest | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusC | ディプロドクスのむね
00DA | 16000 | 4000 | diplo chest | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusC | ディプロドクスのむね
00DB | 18000 | 4500 | diplo pelvis | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusD | ディプロドクスのこし
00DB | 18000 | 4500 | diplo pelvis | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusD | ディプロドクスのこし
00DC | 20000 | 5000 | diplo tail | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusE | ディプロドクスのしっぽ
00DC | 20000 | 5000 | diplo tail | Kind_Fossil | FtrFossilDiplodocusE | ディプロドクスのしっぽ
00DE | 16000 | 4000 | spino skull | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusA | スピノサウルスのあたま
00DE | 16000 | 4000 | spino skull | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusA | スピノサウルスのあたま
00DF | 12000 | 3000 | spino torso | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusB | スピノサウルスのからだ
00DF | 12000 | 3000 | spino torso | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusB | スピノサウルスのからだ
00E0 | 10000 | 2500 | spino tail | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusC | スピノサウルスのしっぽ
00E0 | 10000 | 2500 | spino tail | Kind_Fossil | FtrFossilSpinosaurusC | スピノサウルスのしっぽ
00E2 | 20000 | 5000 | stego skull | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusA | ステゴサウルスのあたま
00E2 | 20000 | 5000 | stego skull | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusA | ステゴサウルスのあたま
00E3 | 18000 | 4500 | stego torso | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusB | ステゴサウルスのからだ
00E3 | 18000 | 4500 | stego torso | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusB | ステゴサウルスのからだ
00E4 | 16000 | 4000 | stego tail | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusC | ステゴサウルスのしっぽ
00E4 | 16000 | 4000 | stego tail | Kind_Fossil | FtrFossilStegosaurusC | ステゴサウルスのしっぽ
00EA | 16000 | 4000 | plesio skull | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusA | フタバサウルスのあたま
00EA | 16000 | 4000 | plesio skull | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusA | フタバサウルスのあたま
00EB | 18000 | 4500 | plesio body | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusB | フタバサウルスのからだ
00EB | 18000 | 4500 | plesio body | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusB | フタバサウルスのからだ
00EC | 18000 | 4500 | plesio tail | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusC | フタバサウルスのしっぽ
00EC | 18000 | 4500 | plesio tail | Kind_Fossil | FtrFossilElasmosaurusC | フタバサウルスのしっぽ
00EE | 24000 | 6000 | T. rex skull | Kind_Fossil | FtrFossilTRexA | Tレックスのあたま
00EE | 24000 | 6000 | T. rex skull | Kind_Fossil | FtrFossilTRexA | Tレックスのあたま
00EF | 22000 | 5500 | T. rex torso | Kind_Fossil | FtrFossilTRexB | Tレックスのからだ
00EF | 22000 | 5500 | T. rex torso | Kind_Fossil | FtrFossilTRexB | Tレックスのからだ
00F0 | 20000 | 5000 | T. rex tail | Kind_Fossil | FtrFossilTRexC | Tレックスのしっぽ
00F0 | 20000 | 5000 | T. rex tail | Kind_Fossil | FtrFossilTRexC | Tレックスのしっぽ
00F2 | 22000 | 5500 | tricera skull | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsA | トリケラトプスのあたま
00F2 | 22000 | 5500 | tricera skull | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsA | トリケラトプスのあたま
00F3 | 20000 | 5000 | tricera torso | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsB | トリケラトプスのからだ
00F3 | 20000 | 5000 | tricera torso | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsB | トリケラトプスのからだ
00F4 | 18000 | 4500 | tricera tail | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsC | トリケラトプスのしっぽ
00F4 | 18000 | 4500 | tricera tail | Kind_Fossil | FtrFossilTriceratopsC | トリケラトプスのしっぽ
011F | 4800 | 1200 | exercise bike | Ftr_1x1_Floor | FtrExercisebike | エクササイズバイク
011F | 4800 | 1200 | exercise bike | Ftr_1x1_Floor | FtrExercisebike | エクササイズバイク
0122 | 64000 | 16000 | treadmill | Ftr_2x1_Floor | FtrRunningmachine | ランニングマシン
0122 | 64000 | 16000 | treadmill | Ftr_2x1_Floor | FtrRunningmachine | ランニングマシン
0126 | 4800 | 1200 | amber | Kind_Fossil | FtrFossilAmber | コハク
0126 | 4800 | 1200 | amber | Kind_Fossil | FtrFossilAmber | コハク
0127 | 4400 | 1100 | ammonite | Kind_Fossil | FtrFossilAmmonoidea | アンモナイト
0127 | 4400 | 1100 | ammonite | Kind_Fossil | FtrFossilAmmonoidea | アンモナイト
0128 | 4400 | 1100 | coprolite | Kind_Fossil | FtrFossilCoprolite | ウンコのかせき
0128 | 4400 | 1100 | coprolite | Kind_Fossil | FtrFossilCoprolite | ウンコのかせき
012A | 5200 | 1300 | archaeopteryx | Kind_Fossil | FtrFossilArchaeopteryx | しそちょう
012A | 5200 | 1300 | archaeopteryx | Kind_Fossil | FtrFossilArchaeopteryx | しそちょう
012C | 4000 | 1000 | dinosaur track | Kind_Fossil | FtrFossilIchnology | あしあとのかせき
012C | 4000 | 1000 | dinosaur track | Kind_Fossil | FtrFossilIchnology | あしあとのかせき
012D | 4400 | 1100 | australopith | Kind_Fossil | FtrFossilAustralopithecus | アウストラロピテクス
012D | 4400 | 1100 | australopith | Kind_Fossil | FtrFossilAustralopithecus | アウストラロピテクス
012E | 4000 | 1000 | shark-tooth pattern | Kind_Fossil | FtrFossilShark | サメのはのかせき
012E | 4000 | 1000 | shark-tooth pattern | Kind_Fossil | FtrFossilShark | サメのはのかせき
012F | 5200 | 1300 | trilobite | Kind_Fossil | FtrFossilTrilobite | さんようちゅう
012F | 5200 | 1300 | trilobite | Kind_Fossil | FtrFossilTrilobite | さんようちゅう
0148 | 640 | 160 | crucian carp | Kind_Fish | FtrFishFuna | フナ
0148 | 640 | 160 | crucian carp | Kind_Fish | FtrFishFuna | フナ
0149 | 5200 | 1300 | goldfish | Kind_Fish | FtrFishKingyo | キンギョ
0149 | 5200 | 1300 | goldfish | Kind_Fish | FtrFishKingyo | キンギョ
014A | 2500 | 625 | barbecue | Ftr_1x1_Floor | FtrBarbecuegrill | バーベキューグリル
014A | 2500 | 625 | barbecue | Ftr_1x1_Floor | FtrBarbecuegrill | バーベキューグリル
014B | 3600 | 900 | birdbath | Ftr_1x1_Floor | FtrBirdbus | バードバス
014B | 3600 | 900 | birdbath | Ftr_1x1_Floor | FtrBirdbus | バードバス
014D | 3360 | 840 | birdhouse | Ftr_1x1_Floor | FtrBirdhouse | すばこ
014D | 3360 | 840 | birdhouse | Ftr_1x1_Floor | FtrBirdhouse | すばこ
014F | 3000 | 750 | Mr. Flamingo | Ftr_1x1_Floor | FtrFlamingoMale | おすのフラミンゴ
014F | 3000 | 750 | Mr. Flamingo | Ftr_1x1_Floor | FtrFlamingoMale | おすのフラミンゴ
0150 | 3000 | 750 | Mrs. Flamingo | Ftr_1x1_Floor | FtrFlamingoFemale | めすのフラミンゴ
0150 | 3000 | 750 | Mrs. Flamingo | Ftr_1x1_Floor | FtrFlamingoFemale | めすのフラミンゴ
0152 | 2900 | 725 | lawn mower | Ftr_1x1_Floor | FtrLawnmower | しばかりき
0152 | 2900 | 725 | lawn mower | Ftr_1x1_Floor | FtrLawnmower | しばかりき
0157 | 2600 | 650 | tiki torch | Ftr_1x1_Floor | FtrTorch | たいまつ
0157 | 2600 | 650 | tiki torch | Ftr_1x1_Floor | FtrTorch | たいまつ
017F | 12840 | 3210 | acoustic guitar | Ftr_1x1_Floor | FtrAcorsticguitar | アコースティックギター
017F | 12840 | 3210 | acoustic guitar | Ftr_1x1_Floor | FtrAcorsticguitar | アコースティックギター
0212 | 1920 | 480 | grass standee | Kind_Ftr | FtrHariboteGrass | ハリボテのくさ
0212 | 1920 | 480 | grass standee | Kind_Ftr | FtrHariboteGrass | ハリボテのくさ
0213 | 2400 | 600 | hedge standee | Kind_Ftr | FtrHariboteHedge | ハリボテのいけがき
0213 | 2400 | 600 | hedge standee | Kind_Ftr | FtrHariboteHedge | ハリボテのいけがき
0214 | 4320 | 1080 | mountain standee | Ftr_2x1_Floor | FtrHariboteMountain | ハリボテのやま
0214 | 4320 | 1080 | mountain standee | Ftr_2x1_Floor | FtrHariboteMountain | ハリボテのやま
0215 | 6240 | 1560 | tree standee | Ftr_2x1_Floor | FtrHariboteTree | ハリボテのき
0215 | 6240 | 1560 | tree standee | Ftr_2x1_Floor | FtrHariboteTree | ハリボテのき
0222 | 2100 | 525 | stadiometer | Ftr_1x1_Floor | FtrStadiometer | しんちょうけい
0222 | 2100 | 525 | stadiometer | Ftr_1x1_Floor | FtrStadiometer | しんちょうけい
0246 | 1000 | 250 | brown cicada | Kind_Insect | FtrInsectAburazemi | アブラゼミ
0246 | 1000 | 250 | brown cicada | Kind_Insect | FtrInsectAburazemi | アブラゼミ
0247 | 960 | 240 | tiger butterfly | Kind_Insect | FtrInsectAgehacho | アゲハチョウ
0247 | 960 | 240 | tiger butterfly | Kind_Insect | FtrInsectAgehacho | アゲハチョウ
0248 | 10000 | 2500 | Rajah Brooke's birdwing | Kind_Insect | FtrInsectAkaeritoribaneageha | アカエリトリバネアゲハ
0248 | 10000 | 2500 | Rajah Brooke's birdwing | Kind_Insect | FtrInsectAkaeritoribaneageha | アカエリトリバネアゲハ
0249 | 720 | 180 | red dragonfly | Kind_Insect | FtrInsectAkiakane | アキアカネ
0249 | 720 | 180 | red dragonfly | Kind_Insect | FtrInsectAkiakane | アキアカネ
024A | 16000 | 4000 | Queen Alexandra's birdwing | Kind_Insect | FtrInsectArekisandoratoribaneageha | アレキサンドラトリバネアゲハ
024A | 16000 | 4000 | Queen Alexandra's birdwing | Kind_Insect | FtrInsectArekisandoratoribaneageha | アレキサンドラトリバネアゲハ
024B | 520 | 130 | pondskater | Kind_Insect | FtrInsectAmenbo | アメンボ
024B | 520 | 130 | pondskater | Kind_Insect | FtrInsectAmenbo | アメンボ
024C | 320 | 80 | ant | Kind_Insect | FtrInsectAri | アリ
024C | 320 | 80 | ant | Kind_Insect | FtrInsectAri | アリ
024E | 1000 | 250 | pill bug | Kind_Insect | FtrInsectDangomushi | ダンゴムシ
024E | 1000 | 250 | pill bug | Kind_Insect | FtrInsectDangomushi | ダンゴムシ
024F | 800 | 200 | wharf roach | Kind_Insect | FtrInsectFunamushi | フナムシ
024F | 800 | 200 | wharf roach | Kind_Insect | FtrInsectFunamushi | フナムシ
0250 | 520 | 130 | moth | Kind_Insect | FtrInsectGa | ガ
0250 | 520 | 130 | moth | Kind_Insect | FtrInsectGa | ガ
0252 | 3200 | 800 | diving beetle | Kind_Insect | FtrInsectGengorou | ゲンゴロウ
0252 | 3200 | 800 | diving beetle | Kind_Insect | FtrInsectGengorou | ゲンゴロウ
0253 | 920 | 230 | darner dragonfly | Kind_Insect | FtrInsectGinyanma | ギンヤンマ
0253 | 920 | 230 | darner dragonfly | Kind_Insect | FtrInsectGinyanma | ギンヤンマ
0254 | 32000 | 8000 | goliath beetle | Kind_Insect | FtrInsectGoraiasuohtsunohanamuguri | ゴライアスオオツノハナムグリ
0254 | 32000 | 8000 | goliath beetle | Kind_Insect | FtrInsectGoraiasuohtsunohanamuguri | ゴライアスオオツノハナムグリ
0255 | 240 | 60 | fly | Kind_Insect | FtrInsectHae | ハエ
0255 | 240 | 60 | fly | Kind_Insect | FtrInsectHae | ハエ
0256 | 9600 | 2400 | orchid mantis | Kind_Insect | FtrInsectHanakamakiri | ハナカマキリ
0256 | 9600 | 2400 | orchid mantis | Kind_Insect | FtrInsectHanakamakiri | ハナカマキリ
0257 | 6000 | 1500 | tiger beetle | Kind_Insect | FtrInsectHanmyou | ハンミョウ
0257 | 6000 | 1500 | tiger beetle | Kind_Insect | FtrInsectHanmyou | ハンミョウ
0258 | 48000 | 12000 | horned hercules | Kind_Insect | FtrInsectHerakuresuohkabuto | ヘラクレスオオカブト
0258 | 48000 | 12000 | horned hercules | Kind_Insect | FtrInsectHerakuresuohkabuto | ヘラクレスオオカブト
0259 | 2200 | 550 | evening cicada | Kind_Insect | FtrInsectHigurashi | ヒグラシ
0259 | 2200 | 550 | evening cicada | Kind_Insect | FtrInsectHigurashi | ヒグラシ
025A | 32000 | 8000 | cyclommatus stag | Kind_Insect | FtrInsectHosoakakuwagata | ホソアカクワガタ
025A | 32000 | 8000 | cyclommatus stag | Kind_Insect | FtrInsectHosoakakuwagata | ホソアカクワガタ
025B | 1200 | 300 | firefly | Kind_Insect | FtrInsectHotaru | ホタル
025B | 1200 | 300 | firefly | Kind_Insect | FtrInsectHotaru | ホタル
025C | 12000 | 3000 | dung beetle | Kind_Insect | FtrInsectFunkorogashi | フンコロガシ
025C | 12000 | 3000 | dung beetle | Kind_Insect | FtrInsectFunkorogashi | フンコロガシ
025D | 1600 | 400 | rice grasshopper | Kind_Insect | FtrInsectInago | イナゴ
025D | 1600 | 400 | rice grasshopper | Kind_Insect | FtrInsectInago | イナゴ
025E | 520 | 130 | mosquito | Kind_Insect | FtrInsectKa | カ
025E | 520 | 130 | mosquito | Kind_Insect | FtrInsectKa | カ
025F | 1720 | 430 | mantis | Kind_Insect | FtrInsectKamakiri | カマキリ
025F | 1720 | 430 | mantis | Kind_Insect | FtrInsectKamakiri | カマキリ
0260 | 480 | 120 | stinkbug | Kind_Insect | FtrInsectKamemushi | カメムシ
0260 | 480 | 120 | stinkbug | Kind_Insect | FtrInsectKamemushi | カメムシ
0261 | 1400 | 350 | citrus long-horned beetle | Kind_Insect | FtrInsectGomadarakamikiri | ゴマダラカミキリ
0261 | 1400 | 350 | citrus long-horned beetle | Kind_Insect | FtrInsectGomadarakamikiri | ゴマダラカミキリ
0262 | 10000 | 2500 | peacock butterfly | Kind_Insect | FtrInsectKarasuageha | カラスアゲハ
0262 | 10000 | 2500 | peacock butterfly | Kind_Insect | FtrInsectKarasuageha | カラスアゲハ
0263 | 1000 | 250 | snail | Kind_Insect | FtrInsectKatatsumuri | カタツムリ
0263 | 1000 | 250 | snail | Kind_Insect | FtrInsectKatatsumuri | カタツムリ
0264 | 5400 | 1350 | horned dynastid | Kind_Insect | FtrInsectKabutomushi | カブトムシ
0264 | 5400 | 1350 | horned dynastid | Kind_Insect | FtrInsectKabutomushi | カブトムシ
0265 | 640 | 160 | grasshopper | Kind_Insect | FtrInsectKirigirisu | キリギリス
0265 | 640 | 160 | grasshopper | Kind_Insect | FtrInsectKirigirisu | キリギリス
0266 | 1200 | 300 | earth-boring dung beetle | Kind_Insect | FtrInsectSenchikogane | オオセンチコガネ
0266 | 1200 | 300 | earth-boring dung beetle | Kind_Insect | FtrInsectSenchikogane | オオセンチコガネ
0267 | 32000 | 8000 | horned atlas | Kind_Insect | FtrInsectKohkasasuohkabuto | コーカサスオオカブト
