POC: VMAF, MSE

Created Diff never expires
17 removals
Lines
Total
Removed
Words
Total
Removed
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
721 lines
17 additions
Lines
Total
Added
Words
Total
Added
To continue using this feature, upgrade to
Diffchecker logo
Diffchecker Pro
721 lines
0: 91.0087, 1.93522
0: 91.0087, 1.93522
1: 95.309, 2.12238
1: 95.309, 2.12238
2: 95.236, 2.11182
2: 95.236, 2.11182
3: 95.5585, 2.11606
3: 95.5585, 2.11606
4: 96.2548, 2.1035
4: 96.2548, 2.1035
5: 97.1383, 2.1043
5: 97.1383, 2.1043
6: 97.6999, 2.09764
6: 96.7938, 2.09764
7: 96.9487, 2.10782
7: 96.5535, 2.10782
8: 96.4469, 2.12432
8: 96.4469, 2.12432
9: 95.9851, 2.13628
9: 95.9851, 2.13628
10: 95.7126, 2.12423
10: 95.7126, 2.12423
11: 95.4538, 2.12155
11: 95.4538, 2.12155
12: 94.4776, 2.14648
12: 94.4776, 2.14648
13: 94.3651, 2.13906
13: 94.3651, 2.13906
14: 94.5311, 2.1356
14: 94.5311, 2.1356
15: 94.7468, 2.12466
15: 94.7468, 2.12466
16: 95.0297, 2.12169
16: 95.0297, 2.12169
17: 95.4906, 2.12049
17: 95.4906, 2.12049
18: 95.4873, 2.12704
18: 95.4873, 2.12704
19: 95.0498, 2.13341
19: 95.0498, 2.13341
20: 95.0756, 2.13566
20: 95.0756, 2.13566
21: 95.0482, 2.11916
21: 95.0482, 2.11916
22: 94.4886, 2.12291
22: 94.4886, 2.12291
23: 94.4207, 2.12907
23: 94.4207, 2.12907
24: 94.4607, 2.12543
24: 94.4607, 2.12543
25: 94.6054, 2.13208
25: 94.6054, 2.13208
26: 94.6619, 2.12226
26: 94.6619, 2.12226
27: 94.5951, 2.12798
27: 94.5951, 2.12798
28: 94.7589, 2.11179
28: 94.7589, 2.11179
29: 95.1436, 2.12057
29: 95.1436, 2.12057
30: 95.261, 2.10717
30: 95.261, 2.10717
31: 95.1801, 2.10724
31: 95.1801, 2.10724
32: 95.2603, 2.10101
32: -nan, 2.10101
33: 95.1667, 2.10265
33: 95.1667, 2.10265
34: 95.0142, 2.11743
34: 95.0142, 2.11743
35: 94.9178, 2.15879
35: 94.9178, 2.15879
36: 95.3565, 2.15074
36: 95.3565, 2.15074
37: 95.7386, 2.13886
37: 95.7386, 2.13886
38: 96.4288, 2.127
38: 96.4288, 2.127
39: 96.4285, 2.10276
39: 96.4285, 2.10276
40: 96.1642, 2.10751
40: 96.1642, 2.10751
41: 96.1612, 2.10543
41: 96.1612, 2.10543
42: 96.3161, 2.09899
42: 96.3161, 2.09899
43: 96.101, 2.09933
43: 96.101, 2.09933
44: 95.4382, 2.10243
44: 95.4382, 2.10243
45: 95.6545, 2.09799
45: 95.6545, 2.09799
46: 95.9118, 2.07603
46: 95.9118, 2.07603
47: 95.8085, 2.05498
47: 95.8085, 2.05498
48: 95.7034, 2.03802
48: -nan, 2.03802
49: 96.0568, 2.02125
49: 96.0568, 2.02125
50: 97.5004, 1.99576
50: 97.5004, 1.99576
51: 98.2992, 1.96544
51: 98.2992, 1.96544
52: 98.7722, 1.95732
52: 98.7722, 1.95732
53: 98.1822, 1.93845
53: 98.1822, 1.93845
54: 97.9934, 1.94449
54: 97.9934, 1.94449
55: 98.0566, 1.93474
55: 98.0566, 1.93474
56: 98.4389, 1.91875
56: 98.4389, 1.91875
57: 97.9975, 1.90954
57: 97.9975, 1.90954
58: 97.0675, 1.88215
58: 97.0675, 1.88215
59: 97.1424, 1.86229
59: 97.1424, 1.86229
60: 97.5602, 1.83862
60: 97.5602, 1.83862
61: 97.8467, 1.81316
61: 97.8467, 1.81316
62: 97.5931, 1.80245
62: 97.5931, 1.80245
63: 97.1541, 1.79383
63: 97.1541, 1.79383
64: 96.2513, 1.79271
64: 96.2513, 1.79271
65: 95.4955, 1.77402
65: 95.4955, 1.77402
66: 95.9564, 1.76444
66: 95.9564, 1.76444
67: 95.7771, 1.7483
67: 95.7771, 1.7483
68: 95.5255, 1.73601
68: 95.5255, 1.73601
69: 94.9027, 1.72835
69: 94.9027, 1.72835
70: 94.7875, 1.70845
70: 94.7875, 1.70845
71: 94.5961, 1.69286
71: 94.5961, 1.69286
72: 94.6285, 1.68887
72: 94.6285, 1.68887
73: 94.8446, 1.67136
73: 94.8446, 1.67136
74: 95.6822, 1.65503
74: 95.6798, 1.65503
75: 96.0063, 1.64685
75: 96.0063, 1.64685
76: 96.2653, 1.64626
76: 96.2653, 1.64626
77: 96.1016, 1.65507
77: 96.1016, 1.65507
78: 96.4313, 1.65392
78: 96.4313, 1.65392
79: 97.0762, 1.6563
79: 97.0762, 1.6563
80: 96.2053, 1.65337
80: 96.2053, 1.65337
81: 96.1773, 1.6253
81: 96.1773, 1.6253
82: 96.3314, 1.57224
82: 96.3314, 1.57224
83: 96.8324, 1.55543
83: 96.8324, 1.55543
84: 97.2123, 1.54598
84: 97.2123, 1.54598
85: 97.7289, 1.5327
85: 97.7289, 1.5327
86: 98.4251, 1.53259
86: 98.4251, 1.53259
87: 99.1242, 1.54444
87: 99.1242, 1.54444
88: 98.7912, 1.55305
88: 98.7912, 1.55305
89: 98.4649, 1.53293
89: 98.4649, 1.53293
90: 98.7564, 1.51798
90: 98.7564, 1.51798
91: 99.0111, 1.51646
91: 99.0111, 1.51646
92: 98.6456, 1.52313
92: 98.6456, 1.52313
93: 98.3851, 1.53585
93: 98.3851, 1.53585
94: 98.5048, 1.53248
94: 98.5048, 1.53248
95: 99.2705, 1.53463
95: 99.2705, 1.53463
96: 99.8858, 1.53838
96: 91.9216, 1.53838
97: 100, 1.54037
97: 91.8136, 1.54037
98: 99.7462, 1.5527
98: 99.7462, 1.5527
99: 99.6082, 1.57777
99: 99.6082, 1.57777
100: 100, 1.59271
100: 100, 1.59271
101: 100, 1.58552
101: 100, 1.58552
102: 100, 1.59905
102: 100, 1.59905
103: 100, 1.63385
103: 100, 1.63385
104: 100, 1.67892
104: 100, 1.67892
105: 100, 1.72793
105: 100, 1.72793
106: 100, 1.79394
106: 100, 1.79394
107: 100, 1.92203
107: 100, 1.92203
108: 99.9716, 2.10455
108: 99.9716, 2.10455
109: 98.1753, 2.24077
109: 98.1753, 2.24077
110: 96.7017, 2.38793
110: 96.7017, 2.38793
111: 96.2, 2.52514
111: 96.2, 2.52514
112: 95.3629, 2.64754
112: 95.3629, 2.64754
113: 94.6382, 2.79459
113: 94.6382, 2.79459
114: 94.2712, 2.93505
114: 94.2712, 2.93505
115: 93.592, 3.07576
115: 93.592, 3.07576
116: 93.3647, 3.20816
116: 93.3647, 3.20816
117: 92.8531, 3.3039
117: 92.8531, 3.3039
118: 92.7434, 3.37664
118: 92.7434, 3.37664
119: 92.4398, 3.48805
119: 92.4398, 3.48805
120: 93.5025, 3.0622
120: 93.5025, 3.0622
121: 91.5385, 3.6243
121: 91.5385, 3.6243
122: 90.9228, 3.73587
122: 90.9228, 3.73587
123: 90.8016, 3.79886
123: 90.8016, 3.79886
124: 90.5856, 3.87059
124: 90.5856, 3.87059
125: 90.7366, 3.97281
125: 90.7366, 3.97281
126: 91.0535, 4.05808
126: 91.0535, 4.05808
127: 90.7967, 4.14911
127: 90.7967, 4.14911
128: 90.5471, 4.19916
128: 90.5471, 4.19916
129: 90.7689, 4.23231
129: 90.7689, 4.23231
130: 90.9917, 4.33032
130: 90.9917, 4.33032
131: 91.4424, 4.39489
131: 91.4424, 4.39489
132: 91.7962, 4.47746
132: 91.7962, 4.47746
133: 92.0366, 4.54674
133: 92.0366, 4.54674
134: 92.3409, 4.5581
134: 92.3409, 4.5581
135: 93.044, 4.5725
135: 93.044, 4.5725
136: 93.5763, 4.65813
136: 93.5763, 4.65813
137: 93.4202, 4.75254
137: 93.4202, 4.75254
138: 93.9248, 4.8094
138: 93.9248, 4.8094
139: 94.3842, 4.82919
139: 94.3842, 4.82919
140: 94.8057, 4.81164
140: 94.8057, 4.81164
141: 95.4667, 4.85436
141: 95.4667, 4.85436
142: 95.9963, 4.86794
142: 95.9963, 4.86794
143: 96.453, 4.90634
143: 96.453, 4.90634
144: 97.2174, 4.94121
144: 97.2174, 4.94121
145: 97.7415, 4.95988
145: 97.7415, 4.95988
146: 98.3408, 4.99003
146: 98.3408, 4.99003
147: 98.54, 5.05949
147: 98.54, 5.05949
148: 99.1442, 5.13687
148: 99.1442, 5.13687
149: 99.2399, 5.18996
149: 99.2399, 5.18996
150: 99.7781, 5.13795
150: 99.7781, 5.13795
151: 100, 5.16356
151: 100, 5.16356
152: 100, 5.22314
152: 100, 5.22314
153: 100, 5.23769
153: 100, 5.23769
154: 100, 5.2361
154: 100, 5.2361
155: 100, 5.25582
155: 100, 5.25582
156: 100, 5.26368
156: 100, 5.26368
157: 100, 5.24335
157: 100, 5.24335
158: 100, 5.21887
158: 100, 5.21887
159: 100, 5.24996
159: 100, 5.24996
160: 100, 5.28426
160: 100, 5.28426
161: 100, 5.29517
161: 100, 5.29517
162: 100, 5.36827
162: 100, 5.36827
163: 100, 5.3442
163: 100, 5.3442
164: 100, 5.41472
164: 100, 5.41472
165: 100, 5.35928
165: 100, 5.35928
166: 100, 5.18803
166: 100, 5.18803
167: 100, 5.12234
167: 100, 5.12234
168: 100, 5.09967
168: 100, 5.09967
169: 100, 5.10528
169: 100, 5.10528
170: 100, 5.11224
170: 100, 5.11224
171: 100, 5.09264
171: 100, 5.09264
172: 100, 5.11379
172: 100, 5.11379
173: 100, 5.10356
173: 100, 5.10356
174: 100, 5.05676
174: 100, 5.05676
175: 100, 5.07229
175: 100, 5.07229
176: 100, 5.14635
176: 100, 5.14635
177: 100, 5.17277
177: 100, 5.17277
178: 100, 5.13091
178: 100, 5.13091
179: 100, 5.06272
179: 100, 5.06272
180: 100, 5.00561
180: 100, 5.00561
181: 100, 5.02496
181: 100, 5.02496
182: 100, 5.05622
182: 100, 5.05622
183: 100, 5.02468
183: 100, 5.02468
184: 100, 5.0157
184: 100, 5.0157
185: 100, 4.98727
185: 100, 4.98727
186: 100, 4.97426
186: 100, 4.97426
187: 100, 4.95152
187: 100, 4.95152
188: 100, 4.97347
188: 100, 4.97347
189: 100, 5.00153
189: 100, 5.00153
190: 100, 5.05707
190: 100, 5.05707
191: 100, 5.1521
191: 100, 5.1521
192: 100, 5.18871
192: 100, 5.18871
193: 100, 5.26195
193: 100, 5.26195
194: 100, 5.31842
194: 100, 5.31842
195: 100, 5.39036
195: 100, 5.39036
196: 100, 5.46321
196: 100, 5.46321
197: 100, 5.47066
197: 100, 5.47066
198: 100, 5.58121
198: 100, 5.58121
199: 100, 5.81805
199: 100, 5.81805
200: 100, 5.8427
200: 100, 5.8427
201: 100, 5.80987
201: 100, 5.80987
202: 100, 5.80079
202: 100, 5.80079
203: 100, 5.83318
203: 100, 5.83318
204: 100, 5.92523
204: 100, 5.92523
205: 100, 5.98282
205: 100, 5.98282
206: 100, 5.93487
206: 100, 5.93487
207: 100, 5.8932
207: 100, 5.8932
208: 100, 5.94247
208: 100, 5.94247
209: 100, 6.0095
209: 100, 6.0095
210: 100, 6.06197
210: 100, 6.06197
211: 100, 6.07186
211: 100, 6.07186
212: 100, 6.08534
212: 100, 6.08534
213: 100, 6.16988
213: 100, 6.16988
214: 100, 6.22685
214: 100, 6.22685
215: 100, 6.16146
215: 100, 6.16146
216: 100, 6.16303
216: 100, 6.16303
217: 100, 6.22949
217: 100, 6.22949
218: 100, 6.23624
218: 100, 6.23624
219: 100, 6.18927
219: 100, 6.18927
220: 100, 6.29138
220: 100, 6.29138
221: 100, 6.39508
221: 100, 6.39508
222: 100, 6.40973
222: 100, 6.40973
223: 100, 6.41471
223: 100, 6.41471
224: 100, 6.45537
224: 100, 6.45537
225: 100, 6.43374
225: 100, 6.43374
226: 100, 6.42649
226: 100, 6.42649
227: 100, 6.57989
227: 100, 6.57989
228: 100, 6.72075
228: 100, 6.72075
229: 100, 6.78093
229: 100, 6.78093
230: 100, 6.68703
230: 100, 6.68703
231: 100, 6.68864
231: 100, 6.68864
232: 100, 6.79288
232: 100, 6.79288
233: 100, 6.9579
233: 100, 6.9579
234: 100, 6.97174
234: 100, 6.97174
235: 100, 6.87028
235: 100, 6.87028
236: 100, 6.81876
236: 100, 6.81876
237: 100, 6.97746
237: 100, 6.97746
238: 100, 7.04731
238: 100, 7.04731
239: 100, 7.02471
239: 100, 7.02471
240: 100, 7.35254
240: 100, 7.35254
241: 100, 7.57595
241: 100, 7.57595
242: 100, 7.36546
242: 100, 7.36546
243: 100, 7.21272
243: 100, 7.21272
244: 100, 7.1015
244: 100, 7.1015
245: 100, 7.01999
245: 100, 7.01999
246: 100, 6.96801
246: 100, 6.96801
247: 100, 6.88603
247: 100, 6.88603
248: 100, 6.76237
248: 100, 6.76237
249: 100, 6.74446
249: 100, 6.74446
250: 100, 6.73867
250: 100, 6.73867
251: 100, 6.70828
251: 100, 6.70828
252: 100, 6.67051
252: 100, 6.67051
253: 100, 6.70326
253: 100, 6.70326
254: 100, 6.75051
254: 100, 6.75051
255: 100, 6.85726
255: 100, 6.85726
256: 100, 6.90204
256: 100, 6.90204
257: 100, 6.86901
257: 100, 6.86901
258: 100, 6.84855
258: 100, 6.84855
259: 100, 6.92767
259: 100, 6.92767
260: 100, 6.94482
260: 100, 6.94482
261: 100, 6.89535
261: 100, 6.89535
262: 100, 6.82204
262: 100, 6.82204
263: 100, 6.79249
263: 100, 6.79249
264: 100, 6.77934
264: 100, 6.77934
265: 100, 6.7274
265: 100, 6.7274
266: 100, 6.72346
266: 100, 6.72346
267: 100, 6.68866
267: 100, 6.68866
268: 100, 6.71525
268: 100, 6.71525
269: 100, 6.76878
269: 100, 6.76878
270: 100, 6.80214
270: 100, 6.80214
271: 100, 6.81257
271: 100, 6.81257
272: 100, 6.84887
272: 100, 6.84887
273: 100, 6.98604
273: 100, 6.98604
274: 100, 7.04408
274: 100, 7.04408
275: 100, 7.10777
275: 100, 7.10777
276: 100, 7.14823
276: 100, 7.14823
277: 100, 7.26545
277: 100, 7.26545
278: 100, 7.33425
278: 100, 7.33425
279: 100, 7.35218
279: 100, 7.35218
280: 100, 7.4197
280: 100, 7.4197
281: 100, 7.4598
281: 100, 7.4598
282: 100, 7.44872
282: 100, 7.44872
283: 100, 7.51355
283: 100, 7.51355
284: 100, 7.55465
284: 100, 7.55465
285: 100, 7.53414
285: 100, 7.53414
286: 100, 7.50133
286: 100, 7.50133
287: 100, 7.51635
287: 100, 7.51635
288: 100, 7.46681
288: 100, 7.46681
289: 100, 7.45653
289: 100, 7.45653
290: 100, 7.44451
290: 100, 7.44451
291: 100, 7.41465
291: 100, 7.41465
292: 100, 7.39777
292: 100, 7.39777
293: 100, 7.46161
293: 100, 7.46161
294: 100, 7.60891
294: 100, 7.60891
295: 100, 7.57142
295: 100, 7.57142
296: 100, 7.54175
296: 100, 7.54175
297: 100, 7.56293
297: 100, 7.56293
298: 100, 7.72172
298: 100, 7.72172
299: 100, 7.75787
299: 100, 7.75787
300: 100, 7.78978
300: 100, 7.78978
301: 100, 7.77802
301: 100, 7.77802
302: 100, 7.72075
302: 100, 7.72075
303: 100, 7.68912
303: 100, 7.68912
304: 100, 7.68031
304: 100, 7.68031
305: 100, 7.62606
305: 100, 7.62606
306: 100, 7.55468
306: 100, 7.55468
307: 100, 7.59533
307: 100, 7.59533
308: 100, 7.65304
308: 100, 7.65304
309: 100, 7.69534
309: 100, 7.69534
310: 100, 7.67752
310: 100, 7.67752
311: 100, 7.65363
311: 100, 7.65363
312: 100, 7.63398
312: 100, 7.63398
313: 100, 7.68434
313: 100, 7.68434
314: 100, 7.67142
314: 100, 7.67142
315: 100, 7.66181
315: 100, 7.66181
316: 100, 7.74655
316: 100, 7.74655
317: 100, 7.82888
317: 100, 7.82888
318: 100, 7.86281
318: 100, 7.86281
319: 100, 7.84494
319: 100, 7.84494
320: 100, 7.77744
320: 100, 7.77744
321: 100, 7.75386
321: 100, 7.75386
322: 100, 7.80165
322: 100, 7.80165
323: 100, 7.92102
323: 100, 7.92102
324: 100, 7.99193
324: 100, 7.99193
325: 100, 8.07819
325: 100, 8.07819
326: 100, 8.14168
326: 100, 8.14168
327: 100, 8.15496
327: 92.3229, 8.15496
328: 99.8878, 8.17833
328: 92.2812, 8.17833
329: 99.6587, 8.17028
329: 99.6587, 8.17028
330: 99.3462, 8.2078
330: 99.3462, 8.2078
331: 98.976, 8.22549
331: 98.976, 8.22549
332: 99.0095, 8.21624
332: 99.0095, 8.21624
333: 99.029, 8.1625
333: -nan, 8.1625
334: 99.0416, 8.12298
334: 99.0416, 8.12298
335: 99.0412, 8.06595
335: 99.0412, 8.06595
336: 99.1123, 8.01021
336: 99.1123, 8.01021
337: 99.4354, 7.93522
337: 99.4354, 7.93522
338: 99.6782, 7.88185
338: 99.6782, 7.88185
339: 99.9986, 7.87515
339: 99.9986, 7.87515
340: 100, 7.83546
340: 100, 7.83546
341: 100, 7.76606
341: 100, 7.76606
342: 99.9619, 7.81905
342: 99.9619, 7.81905
343: 99.4035, 7.85166
343: 99.4035, 7.85166
344: 99.0968, 7.90817
344: 99.0968, 7.90817
345: 98.8257, 7.90133
345: 98.8257, 7.90133
346: 98.5558, 7.91613
346: 98.5558, 7.91613
347: 97.8337, 7.9606
347: 97.8337, 7.9606
348: 97.3411, 8.00521
348: 97.3411, 8.00521
349: 97.1618, 8.0103
349: 97.1618, 8.0103
350: 97.1817, 8.00369
350: 97.1817, 8.00369
351: 97.3543, 7.97298
351: 97.3543, 7.97298
352: 97.0236, 7.97538
352: 97.0236, 7.97538
353: 96.8784, 7.96769
353: 96.8784, 7.96769
354: 96.8849, 7.95113
354: 96.8849, 7.95113
355: 97.1018, 7.96147
355: 97.1018, 7.96147
356: 97.1161, 7.9378
356: 97.1161, 7.9378
357: 97.0107, 7.9705
357: 97.0107, 7.9705
358: 97.0063, 7.94935
358: 97.0063, 7.94935
359: 97.2208, 7.93864
359: 97.2208, 7.93864
360: 96.0122, 9.01147
360: 96.0122, 9.01147
361: 96.195, 9.32486
361: 96.195, 9.32486
362: 96.8302, 8.93008
362: 96.8302, 8.93008
363: 97.4289, 8.73219
363: 97.4289, 8.73219
364: 97.9619, 8.50654
364: 97.9619, 8.50654
365: 98.2452, 8.39872
365: 98.2452, 8.39872
366: 98.446, 8.25656
366: 98.446, 8.25656
367: 98.3982, 8.21906
367: 98.3982, 8.21906
368: 98.3029, 8.16254
368: 98.3029, 8.16254
369: 98.2215, 8.15382
369: 98.2215, 8.15382
370: 98.2162, 8.11828
370: 98.2162, 8.11828
371: 98.1608, 8.10562
371: 98.1608, 8.10562
372: 98.1855, 8.08816
372: 98.1855, 8.08816
373: 98.0955, 8.02789
373: 98.0955, 8.02789
374: 98.3925, 7.94965
374: 98.3925, 7.94965
375: 98.7852, 7.91125
375: 98.7852, 7.91125
376: 99.0578, 7.86414
376: 99.0578, 7.86414
377: 99.1467, 7.85055
377: 99.1467, 7.85055
378: 99.2782, 7.8081
378: 99.2782, 7.8081
379: 99.4544, 7.7775
379: 99.4544, 7.7775
380: 99.903, 7.69941
380: 99.903, 7.69941
381: 100, 7.7156
381: 100, 7.7156
382: 100, 7.70411
382: 100, 7.70411
383: 100, 7.68947
383: 100, 7.68947
384: 100, 7.65514
384: 100, 7.65514
385: 100, 7.66867
385: 100, 7.66867
386: 99.9484, 7.66972
386: 99.9484, 7.66972
387: 99.6395, 7.73549
387: 99.6395, 7.73549
388: 99.6032, 7.75787
388: 99.6032, 7.75787
389: 99.7967, 7.68106
389: 99.7967, 7.68106
390: 99.7426, 7.68188
390: 99.7426, 7.68188
391: 99.5986, 7.71475
391: 99.5986, 7.71475
392: 99.6914, 7.68025
392: 99.6914, 7.68025
393: 99.9674, 7.64008
393: 99.9674, 7.64008
394: 100, 7.61648
394: 100, 7.61648
395: 99.9447, 7.61934
395: 99.9447, 7.61934
396: 99.5566, 7.66997
396: 99.5566, 7.66997
397: 99.3716, 7.70229
397: -nan, 7.70229
398: 99.1892, 7.70526
398: 99.1892, 7.70526
399: 99.0556, 7.70864
399: 99.0556, 7.70864
400: 98.7755, 7.75825
400: 98.7755, 7.75825
401: 98.5308, 7.79026
401: 98.5308, 7.79026
402: 98.406, 7.7722
402: 98.406, 7.7722
403: 98.3207, 7.76871
403: 98.3207, 7.76871
404: 98.3941, 7.7678
404: 98.3941, 7.7678
405: 98.4446, 7.73504
405: 98.4446, 7.73504
406: 98.8131, 7.65304
406: 98.8131, 7.65304
407: 98.7258, 7.70991
407: 98.7258, 7.70991
408: 98.6953, 7.71702
408: 98.6953, 7.71702
409: 98.879, 7.67978
409: 98.879, 7.67978
410: 98.5722, 7.6952
410: 98.5722, 7.6952
411: 98.2726, 7.75054
411: 98.2726, 7.75054
412: 98.0691, 7.79095
412: 98.0691, 7.79095
413: 98.1423, 7.74438
413: 98.1423, 7.74438
414: 98.1659, 7.75652
414: 98.1659, 7.75652
415: 98.1912, 7.72563
415: 98.1912, 7.72563
416: 98.1469, 7.72356
416: 98.1469, 7.72356
417: 98.2311, 7.68441
417: 98.2311, 7.68441
418: 98.0789, 7.68376
418: 98.0789, 7.68376
419: 97.8302, 7.74957
419: 97.8302, 7.74957
420: 97.595, 7.78211
420: 97.595, 7.78211
421: 97.3699, 7.82898
421: 97.3699, 7.82898
422: 97.3881, 7.80915
422: 97.3881, 7.80915
423: 97.3572, 7.81566
423: 97.3572, 7.81566
424: 97.3547, 7.80059
424: 97.3547, 7.80059
425: 97.1004, 7.85355
425: 97.1004, 7.85355
426: 96.7835, 7.8724
426: 96.7835, 7.8724
427: 96.5582, 7.87777
427: 96.5582, 7.87777
428: 96.5891, 7.86294
428: 96.5891, 7.86294
429: 96.7068, 7.78232
429: 96.7068, 7.78232
430: 96.3602, 7.79612
430: 96.3602, 7.79612
431: 96.2501, 7.79105
431: 96.2501, 7.79105
432: 96.1736, 7.83114
432: 96.1736, 7.83114
433: 96.1533, 7.84481
433: 96.1533, 7.84481
434: 95.9892, 7.84002
434: 95.9892, 7.84002
435: 95.9916, 7.85117
435: 95.9916, 7.85117
436: 96.0223, 7.84245
436: 96.0223, 7.84245
437: 96.0759, 7.83003
437: 96.0759, 7.83003
438: 96.1652, 7.8191
438: 96.1652, 7.8191
439: 96.01, 7.82719
439: 96.01, 7.82719
440: 96.0227, 7.80534
440: 96.0227, 7.80534
441: 96.0656, 7.78492
441: 96.0656, 7.78492
442: 95.8078, 7.76749
442: 95.8078, 7.76749
443: 95.616, 7.79082
443: 95.616, 7.79082
444: 95.5987, 7.76972
444: 95.5987, 7.76972
445: 95.6384, 7.77181
445: 95.6384, 7.77181
446: 95.6198, 7.80799
446: 95.6198, 7.80799
447: 95.5726, 7.81238
447: 95.5726, 7.81238
448: 95.6641, 7.76696
448: 95.6641, 7.76696
449: 95.6863, 7.76061
449: 95.6863, 7.76061
450: 96.0184, 7.68019
450: 96.0184, 7.68019
451: 95.9565, 7.66736
451: 95.9565, 7.66736
452: 95.7296, 7.70585
452: 95.7296, 7.70585
453: 95.8619, 7.61468
453: 95.8619, 7.61468
454: 95.8235, 7.62009
454: 95.8235, 7.62009
455: 95.8825, 7.64708
455: 95.8825, 7.64708
456: 96.0128, 7.59203
456: 96.0128, 7.59203
457: 96.065, 7.57235
457: 96.065, 7.57235
458: 96.117, 7.63276
458: 96.117, 7.63276
459: 96.2148, 7.57333
459: 96.2148, 7.57333
460: 96.0952, 7.552
460: 96.0952, 7.552
461: 96.0301, 7.58832
461: 96.0301, 7.58832
462: 96.0903, 7.57288
462: 96.0903, 7.57288
463: 96.0283, 7.57519
463: 96.0283, 7.57519
464: 95.803, 7.6293
464: 95.803, 7.6293
465: 95.6333, 7.57658
465: 95.6333, 7.57658
466: 95.5929, 7.53547
466: 95.5929, 7.53547
467: 95.527, 7.58428
467: 95.527, 7.58428
468: 95.372, 7.53899
468: 95.372, 7.53899
469: 95.4263, 7.48538
469: 95.4263, 7.48538
470: 95.2874, 7.59689
470: 95.2874, 7.59689
471: 95.2662, 7.56343
471: 95.2662, 7.56343
472: 95.1468, 7.57587
472: 95.1468, 7.57587
473: 95.135, 7.58053
473: 95.135, 7.58053
474: 94.9816, 7.56931
474: 94.9816, 7.56931
475: 95.0182, 7.59942
475: 95.0182, 7.59942
476: 94.9181, 7.6593
476: 94.9181, 7.6593
477: 95.1093, 7.63872
477: 95.1093, 7.63872
478: 94.8518, 7.70628
478: 94.8518, 7.70628
479: 94.8791, 7.67407
479: 94.8791, 7.67407
480: 93.8403, 8.65064
480: 93.8403, 8.65064
481: 93.9139, 8.9784
481: 93.9139, 8.9784
482: 93.8405, 8.79472
482: 93.8405, 8.79472
483: 94.0623, 8.60621
483: 94.0623, 8.60621
484: 94.2779, 8.46457
484: 94.2779, 8.46457
485: 94.32, 8.37626
485: 94.32, 8.37626
486: 94.3515, 8.26079
486: 94.3515, 8.26079
487: 94.4192, 8.18966
487: 94.4192, 8.18966
488: 94.4729, 8.08977
488: 94.4729, 8.08977
489: 94.5706, 8.0366
489: 94.5706, 8.0366
490: 94.5532, 8.00361
490: 94.5532, 8.00361
491: 94.5403, 7.96306
491: 94.5403, 7.96306
492: 94.4949, 7.93725
492: 94.4949, 7.93725
493: 94.497, 7.91033
493: 94.497, 7.91033
494: 94.5011, 7.84548
494: 94.5011, 7.84548
495: 94.6015, 7.75314
495: 94.6015, 7.75314
496: 94.6363, 7.82372
496: 94.6363, 7.82372
497: 96.3179, 7.71079
497: 96.3179, 7.71079
498: 96.7453, 7.68295
498: 96.7453, 7.68295
499: 96.8497, 7.58932
499: 96.8497, 7.58932
500: 96.9531, 7.53919
500: 96.9531, 7.53919
501: 96.7323, 7.63658
501: 96.7323, 7.63658
502: 96.6977, 7.71909
502: 96.6977, 7.71909
503: 96.7216, 7.7395
503: 96.7216, 7.7395
504: 96.5172, 7.82708
504: 96.5172, 7.82708
505: 96.3855, 7.83948
505: 96.3855, 7.83948
506: 96.2415, 7.8554
506: 96.2415, 7.8554
507: 96.2363, 7.84161
507: 96.2363, 7.84161
508: 95.9061, 7.87191
508: 95.9061, 7.87191
509: 95.8331, 7.86824
509: 95.8331, 7.86824
510: 95.387, 7.92406
510: 95.387, 7.92406
511: 94.8973, 7.97374
511: 94.8973, 7.97374
512: 94.5979, 8.01441
512: 94.5979, 8.01441
513: 94.4521, 8.05654
513: 94.4521, 8.05654
514: 94.1352, 8.13487
514: 94.1352, 8.13487
515: 93.8812, 8.21315
515: 93.8812, 8.21315
516: 93.6813, 8.25481
516: 93.6813, 8.25481
517: 93.3939, 8.28989
517: 93.3939, 8.28989
518: 93.1866, 8.2881
518: 93.1866, 8.2881
519: 92.976, 8.36225
519: 92.976, 8.36225
520: 92.9056, 8.35093
520: 92.9056, 8.35093
521: 92.7796, 8.35223
521: 92.7796, 8.35223
522: 92.7608, 8.40139
522: 92.7608, 8.40139
523: 92.6635, 8.44926
523: 92.6635, 8.44926
524: 92.1973, 8.5118
524: -nan, 8.5118
525: 91.6334, 8.53789
525: 91.6334, 8.53789
526: 91.535, 8.50523
526: 91.535, 8.50523
527: 91.2925, 8.5136
527: 91.2925, 8.5136
528: 91.1106, 8.48317
528: 91.1106, 8.48317
