Untitled Diff

作成日 差分は期限切れになりません
49 削除
146
49 追加
146
All allocations:
All allocations:
For 118432 methods:
For 118432 methods:
count: 230877380 (avg 1949 per method)
count: 231032373 (avg 1950 per method)
alloc size : 17923274919 (avg 151338 per method)
alloc size : 17943591455 (avg 151509 per method)
max alloc : 197832
max alloc : 197832


allocateMemory : 22425829376 (avg 189356 per method)
allocateMemory : 22445752320 (avg 189524 per method)
nraUsed : 18342686088 (avg 154879 per method)
nraUsed : 18363004296 (avg 155051 per method)


Alloc'd bytes by kind:
Alloc'd bytes by kind:
kind | size | pct
kind | size | pct
---------------------+------------+--------
---------------------+------------+--------
AssertionProp | 532417028 | 2.97%
AssertionProp | 532417028 | 2.97%
ASTNode | 3446181232 | 19.23%
ASTNode | 3446181232 | 19.21%
InstDesc | 457501512 | 2.55%
InstDesc | 457501512 | 2.55%
ImpStack | 50920176 | 0.28%
ImpStack | 50920176 | 0.28%
BasicBlock | 1090792376 | 6.09%
BasicBlock | 1090792376 | 6.08%
CallArgs | 296968224 | 1.66%
CallArgs | 296968224 | 1.66%
FlowEdge | 253348776 | 1.41%
FlowEdge | 253348776 | 1.41%
TreeStatementList | 19513504 | 0.11%
TreeStatementList | 19513504 | 0.11%
SiScope | 0 | 0.00%
SiScope | 0 | 0.00%
DominatorMemory | 111616248 | 0.62%
DominatorMemory | 111616248 | 0.62%
LSRA | 1016220524 | 5.67%
LSRA | 1016220524 | 5.66%
LSRA_Interval | 581050160 | 3.24%
LSRA_Interval | 581050160 | 3.24%
LSRA_RefPosition | 2488974080 | 13.89%
LSRA_RefPosition | 2488974080 | 13.87%
Reachability | 64014792 | 0.36%
Reachability | 64014792 | 0.36%
SSA | 429153096 | 2.39%
SSA | 429153096 | 2.39%
ValueNumber | 2043833250 | 11.40%
ValueNumber | 2064118954 | 11.50%
LvaTable | 560308256 | 3.13%
LvaTable | 560308256 | 3.12%
UnwindInfo | 675392 | 0.00%
UnwindInfo | 675392 | 0.00%
hashBv | 6281264 | 0.04%
hashBv | 6281264 | 0.04%
bitset | 927477336 | 5.17%
bitset | 927477336 | 5.17%
FixedBitVect | 12931972 | 0.07%
FixedBitVect | 12931972 | 0.07%
Generic | 393205888 | 2.19%
Generic | 393236720 | 2.19%
LocalAddressVisitor | 6033408 | 0.03%
LocalAddressVisitor | 6033408 | 0.03%
FieldSeqStore | 29993128 | 0.17%
FieldSeqStore | 29993128 | 0.17%
MemorySsaMap | 8995552 | 0.05%
MemorySsaMap | 8995552 | 0.05%
MemoryPhiArg | 30674464 | 0.17%
MemoryPhiArg | 30674464 | 0.17%
CSE | 248854360 | 1.39%
CSE | 248854360 | 1.39%
GC | 528420570 | 2.95%
GC | 528420570 | 2.94%
CorTailCallInfo | 600 | 0.00%
CorTailCallInfo | 600 | 0.00%
Inlining | 1012095984 | 5.65%
Inlining | 1012095984 | 5.64%
ArrayStack | 51574528 | 0.29%
ArrayStack | 51574528 | 0.29%
DebugInfo | 110120448 | 0.61%
DebugInfo | 110120448 | 0.61%
DebugOnly | 0 | 0.00%
DebugOnly | 0 | 0.00%
Codegen | 137381120 | 0.77%
Codegen | 137381120 | 0.77%
LoopOpt | 140564384 | 0.78%
LoopOpt | 140564384 | 0.78%
LoopClone | 5322312 | 0.03%
LoopClone | 5322312 | 0.03%
LoopHoist | 7805568 | 0.04%
LoopHoist | 7805568 | 0.04%
Unknown | 101483497 | 0.57%
Unknown | 101483497 | 0.57%
RangeCheck | 45561904 | 0.25%
RangeCheck | 45561904 | 0.25%
CopyProp | 190395232 | 1.06%
CopyProp | 190395232 | 1.06%
Promotion | 27373388 | 0.15%
Promotion | 27373388 | 0.15%
SideEffects | 0 | 0.00%
SideEffects | 0 | 0.00%
ObjectAllocator | 0 | 0.00%
ObjectAllocator | 0 | 0.00%
VariableLiveRanges | 139359424 | 0.78%
VariableLiveRanges | 139359424 | 0.78%
ClassLayout | 20933546 | 0.12%
ClassLayout | 20933546 | 0.12%
TailMergeThrows | 3937688 | 0.02%
TailMergeThrows | 3937688 | 0.02%
EarlyProp | 10393912 | 0.06%
EarlyProp | 10393912 | 0.06%
ZeroInit | 12615248 | 0.07%
ZeroInit | 12615248 | 0.07%
Pgo | 269999568 | 1.51%
Pgo | 269999568 | 1.50%




Largest method:
Largest method:
count: 241351, size: 28291687, max = 197832
count: 241361, size: 28352799, max = 197832
allocateMemory: 29032448, nraUsed: 28304184
allocateMemory: 29032448, nraUsed: 28365296


Alloc'd bytes by kind:
Alloc'd bytes by kind:
kind | size | pct
kind | size | pct
---------------------+------------+--------
---------------------+------------+--------
AssertionProp | 14196 | 0.05%
AssertionProp | 14196 | 0.05%
ASTNode | 2883608 | 10.19%
ASTNode | 2883608 | 10.17%
InstDesc | 507552 | 1.79%
InstDesc | 507552 | 1.79%
ImpStack | 384 | 0.00%
ImpStack | 384 | 0.00%
BasicBlock | 1026016 | 3.63%
BasicBlock | 1026016 | 3.62%
CallArgs | 425584 | 1.50%
CallArgs | 425584 | 1.50%
FlowEdge | 292560 | 1.03%
FlowEdge | 292560 | 1.03%
TreeStatementList | 13024 | 0.05%
TreeStatementList | 13024 | 0.05%
SiScope | 0 | 0.00%
SiScope | 0 | 0.00%
DominatorMemory | 19616 | 0.07%
DominatorMemory | 19616 | 0.07%
LSRA | 5167952 | 18.27%
LSRA | 5167952 | 18.23%
LSRA_Interval | 969200 | 3.43%
LSRA_Interval | 969200 | 3.42%
LSRA_RefPosition | 3553152 | 12.56%
LSRA_RefPosition | 3553152 | 12.53%
Reachability | 87808 | 0.31%
Reachability | 87808 | 0.31%
SSA | 128720 | 0.45%
SSA | 128720 | 0.45%
ValueNumber | 660586 | 2.33%
ValueNumber | 721698 | 2.55%
LvaTable | 340808 | 1.20%
LvaTable | 340808 | 1.20%
UnwindInfo | 0 | 0.00%
UnwindInfo | 0 | 0.00%
hashBv | 40 | 0.00%
hashBv | 40 | 0.00%
bitset | 10200000 | 36.05%
bitset | 10200000 | 35.98%
FixedBitVect | 1236 | 0.00%
FixedBitVect | 1236 | 0.00%
Generic | 4446 | 0.02%
Generic | 4446 | 0.02%
LocalAddressVisitor | 256 | 0.00%
LocalAddressVisitor | 256 | 0.00%
FieldSeqStore | 77888 | 0.28%
FieldSeqStore | 77888 | 0.27%
MemorySsaMap | 40 | 0.00%
MemorySsaMap | 40 | 0.00%
MemoryPhiArg | 0 | 0.00%
MemoryPhiArg | 0 | 0.00%
CSE | 24576 | 0.09%
CSE | 24576 | 0.09%
GC | 1053916 | 3.73%
GC | 1053916 | 3.72%
CorTailCallInfo | 0 | 0.00%
CorTailCallInfo | 0 | 0.00%
Inlining | 353608 | 1.25%
Inlining | 353608 | 1.25%
ArrayStack | 134656 | 0.48%
ArrayStack | 134656 | 0.47%
DebugInfo | 63840 | 0.23%
DebugInfo | 63840 | 0.23%
DebugOnly | 0 | 0.00%
DebugOnly | 0 | 0.00%
Codegen | 1160 | 0.00%
Codegen | 1160 | 0.00%
LoopOpt | 0 | 0.00%
LoopOpt | 0 | 0.00%
LoopClone | 0 | 0.00%
LoopClone | 0 | 0.00%
LoopHoist | 0 | 0.00%
LoopHoist | 0 | 0.00%
Unknown | 83 | 0.00%
Unknown | 83 | 0.00%
RangeCheck | 0 | 0.00%
RangeCheck | 0 | 0.00%
CopyProp | 143472 | 0.51%
CopyProp | 143472 | 0.51%
Promotion | 0 | 0.00%
Promotion | 0 | 0.00%
SideEffects | 0 | 0.00%
SideEffects | 0 | 0.00%
ObjectAllocator | 0 | 0.00%
ObjectAllocator | 0 | 0.00%
VariableLiveRanges | 36400 | 0.13%
VariableLiveRanges | 36400 | 0.13%
ClassLayout | 96 | 0.00%
ClassLayout | 96 | 0.00%
TailMergeThrows | 0 | 0.00%
TailMergeThrows | 0 | 0.00%
EarlyProp | 0 | 0.00%
EarlyProp | 0 | 0.00%
ZeroInit | 105208 | 0.37%
ZeroInit | 105208 | 0.37%
Pgo | 0 | 0.00%
Pgo | 0 | 0.00%




---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Distribution of total memory allocated per method (in KB):
Distribution of total memory allocated per method (in KB):
<= 64 ===> 62562 count ( 52% of total)
<= 64 ===> 62533 count ( 52% of total)
65 .. 128 ===> 24287 count ( 73% of total)
65 .. 128 ===> 24191 count ( 73% of total)
129 .. 192 ===> 10564 count ( 82% of total)
129 .. 192 ===> 10674 count ( 82% of total)
193 .. 256 ===> 5720 count ( 87% of total)
193 .. 256 ===> 5658 count ( 87% of total)
257 .. 512 ===> 8977 count ( 94% of total)
257 .. 512 ===> 9032 count ( 94% of total)
513 .. 1024 ===> 3740 count ( 97% of total)
513 .. 1024 ===> 3751 count ( 97% of total)
1025 .. 4096 ===> 2427 count ( 99% of total)
1025 .. 4096 ===> 2438 count ( 99% of total)
4097 .. 8192 ===> 148 count (100% of total)
4097 .. 8192 ===> 148 count (100% of total)
> 8192 ===> 7 count (100% of total)
> 8192 ===> 7 count (100% of total)


---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Distribution of total memory used per method (in KB):
Distribution of total memory used per method (in KB):
<= 16 ===> 580 count ( 0% of total)
<= 16 ===> 580 count ( 0% of total)
17 .. 32 ===> 30751 count ( 26% of total)
17 .. 32 ===> 30750 count ( 26% of total)
33 .. 64 ===> 31243 count ( 52% of total)
33 .. 64 ===> 31219 count ( 52% of total)
65 .. 128 ===> 24404 count ( 73% of total)
65 .. 128 ===> 24426 count ( 73% of total)
129 .. 192 ===> 10521 count ( 82% of total)
129 .. 192 ===> 10508 count ( 82% of total)
193 .. 256 ===> 5715 count ( 87% of total)
193 .. 256 ===> 5634 count ( 87% of total)
257 .. 512 ===> 8980 count ( 94% of total)
257 .. 512 ===> 9033 count ( 94% of total)
513 .. 1024 ===> 3675 count ( 97% of total)
513 .. 1024 ===> 3712 count ( 97% of total)
1025 .. 4096 ===> 2413 count ( 99% of total)
1025 .. 4096 ===> 2421 count ( 99% of total)
4097 .. 8192 ===> 143 count (100% of total)
4097 .. 8192 ===> 142 count (100% of total)
> 8192 ===> 7 count (100% of total)
> 8192 ===> 7 count (100% of total)